Jenson Button var hurtigste mand i den første træning til Kinas Grand Prix. McLaren Mercedes-køreren rundede Shanghai-banen i 1:36,677. Nico Rosberg ender som toer foran den anden McLaren med Hamilton – alle tre samlet inden for en tiendedel af et sekund.
Michael Schumacher slutter firer, dog otte tiendedele efter, foran Sebastian Vettel og de to Renault F1 med Kubica som sekser og Petrov som syver. Mark Webber, Adrian Sutil og Felipe Massa runder top ti af, hvor Jaime Alguersuari igen viser god form med en 11. bedste tid.
Den unge spaniers teamkammerat, schweiziske Sebastien Buemi, fik noget af en forskrækkelse i træningen. Med seks minutter igen af træningssessionen brød forhjulsophænget sammen på Toro Rosso-raceren, så Buemi blev passager i en bil uden forhjul. Buemi endte i barrieren med relativt lav fart, mens et af de løsrevne forhjul fløj op på tilskuerpladserne – heldigvis uden at ramme personer.
Ferraris motorproblemer fortsætter tilsyneladende, da Fernando Alonso blot nåede seks omgange uden at sætte en tid, før teamet måtte trække ham i garagen og arbejde på motoren.
Anden træning fortsætter klokken 8.00 dansk tid.
Tiderne fra første træning til Kinas Grand Prix 2010:
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.677 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:36.748 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.775 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:37.509 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.601 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1:37.716 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.745 |
8 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.980 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.008 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.098 |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.161 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.375 |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.421 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:38.569 |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.618 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.678 |
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.939 |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:41.531 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41.779 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:41.830 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.181 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:43.875 |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:43.949 |
24 | Fernando Alonso | Ferrari | No time |
Foto: Vodafone McLaren Mercedes