Sébastien Bourdais og Jamie Whincup dominerer begivenhederne fredag med bedste tid i tre af fire træninger – og næstbedste i første træning.
Første trænings bedste tid gik til Mark Winterbottom i en session, hvor det hovedsageligt var de faste V8 Supercars-kørere der trænede. Winterbottom var køreren, som Allan Simonsen oprindeligt fik tilbud om at køre sammen med.
I anden og tredje træning var det gæstekørerne, der skulle ud på bybanen, og her var Bourdais altså bedst foran ’teamkammerat’ Andy Priaulx.
Både Jan Magnussens og Allan Simonsens biler var godt med i løbet af træningerne. Russell Ingall satte fjerdebedste tid i første træning, mens Allan Simonsen med 11. bedste tid var bedste dansker i anden træning.
I tredje træning havde Magnussen kontakt med muren, men var undervejs med helt fremme. Til sidste endte det dog med en syvendeplads i det stjernespækkede felt.
Næste gang feltet skal i aktion bliver i lørdagens kvalifikation og Top 10 shootout.
Resultatet af practise 1 til Gold Coast 600:
| Pos | Team | Kører | Bil | Bedste |
| 1 | Orrcon Steel FPR Falcon | Mark Winterbottom | Falcon FG | 01:12:4570 |
| 2 | TeamVodafone | Jamie Whincup | Commodore VE2 | 01:12:5944 |
| 3 | TeamVodafone | Craig Lowndes | Commodore VE2 | 01:12:7188 |
| 4 | Supercheap Auto Racing | Russell Ingall | Commodore VE2 | 01:12:7315 |
| 5 | Fujitsu Racing GRM | Michael Caruso / Augusto Farfus Jr | Commodore VE2 | 01:12:8240 |
| 6 | Trading Post FPR Falcon | Will Davison | Falcon FG | 01:12:9401 |
| 7 | The Bottle-O Racing Team | Paul Dumbrell | Falcon FG | 01:12:9454 |
| 8 | Team Boc | Jason Bright | Commodore VE2 | 01:12:9658 |
| 9 | Toll Holden Racing Team | Garth Tander / Ryan Briscoe | Commodore VE | 01:12:9957 |
| 9 | Toll Holden Racing Team | Garth Tander / Ryan Briscoe | Commodore VE2 | 01:12:9957 |
| 10 | Lucky 7 Racing | Tim Slade | Falcon FG | 01:13:0224 |
| 11 | SP Tools Racing | Shane van Gisbergen / Emanuele Pirro | Falcon FG | 01:13:0340 |
| 12 | Bundaberg Racing | Fabian Coulthard / Patrick Long | Commodore VE2 | 01:13:1771 |
| 13 | Fujitsu Racing GRM | Lee Holdsworth | Commodore VE2 | 01:13:2151 |
| 14 | Stratco Racing | David Reynolds | Commodore VE2 | 01:13:2261 |
| 15 | Toll Holden Racing Team | James Courtney / Darren Turner | Commodore VE2 | 01:13:2278 |
| 16 | Pepsi Max Crew | Greg Murphy / Oliver Gavin | Commodore VE2 | 01:13:2721 |
| 17 | VIP Petfoods | Steve Owen | Commodore VE2 | 01:13:2984 |
| 18 | Irwin Racing | Alex Davison | Falcon FG | 01:13:3396 |
| 19 | Jana Living Racing | Jason Bargwanna | Commodore VE2 | 01:13:4247 |
| 20 | Jim Beam Racing | Steven Johnson | Falcon FG | 01:13:4382 |
| 21 | Wilson Security Racing | Tony D’Alberto | Falcon FG | 01:13:5364 |
| 22 | Westrac Racing | Dean Fiore | Falcon FG | 01:13:5392 |
| 23 | Jack Daniel’s Racing | Rick Kelly / Jorg Bergmeister | Commodore VE2 | 01:13:6754 |
| 24 | Fair Dinkum Sheds Racing | Karl Reindler | Commodore VE2 | 01:13:7302 |
| 25 | Mother Energy Racing Team | Jonathon Webb | Falcon FG | 01:13:7955 |
| 26 | Jack Daniel’s Racing | Todd Kelly / Richard Westbrook | Commodore VE2 | 01:13:9051 |
| 27 | Gulf Western Oil Racing | Warren Luff / Marino Franchitti | Commodore VE2 | 01:13:9676 |
| 28 | Jim Beam Racing | James Moffat | Falcon FG | 01:14:1276 |
Resultatet af practise 2 til Gold Coast 600:
| 1 | TeamVodafone | Sebastian Bourdais | Commodore VE2 | 01:12:9927 |
| 2 | TeamVodafone | Andy Priaulx | Commodore VE2 | 01:13:3191 |
| 3 | Toll Holden Racing Team | Ryan Briscoe | Commodore VE2 | 01:13:5494 |
| 4 | Bundaberg Racing | Patrick Long | Commodore VE2 | 01:13:7123 |
| 5 | Pepsi Max Crew | Oliver Gavin | Commodore VE2 | 01:13:7225 |
| 6 | Jack Daniel’s Racing | Richard Westbrook | Commodore VE2 | 01:13:7344 |
| 7 | Toll Holden Racing Team | Darren Turner | Commodore VE2 | 01:13:8733 |
| 8 | Fujitsu Racing GRM | Augusto Farfus Jr | Commodore VE2 | 01:13:8885 |
| 9 | Stratco Racing | Alex Tagliani | Commodore VE2 | 01:14:0651 |
| 10 | Lucky 7 Racing | Helio Castroneves | Falcon FG | 01:14:1887 |
| 11 | Jana Living Racing | Allan Simonsen | Commodore VE2 | 01:14:3142 |
| 12 | Trading Post FPR Falcon | Mika Salo | Falcon FG | 01:14:3707 |
| 13 | Westrac Racing | Gianni Morbidelli | Falcon FG | 01:14:6487 |
| 14 | Orrcon Steel FPR Falcon | Richard Lyons | Falcon FG | 01:14:7646 |
| 15 | Mother Energy Racing Team | Gil de Ferran | Falcon FG | 01:14:8979 |
| 16 | Supercheap Auto Racing | Jan Magnussen | Commodore VE2 | 01:15:0106 |
| 17 | SP Tools Racing | Emanuele Pirro | Falcon FG | 01:15:0240 |
| 18 | Fair Dinkum Sheds Racing | Fabrizio Giovanardi | Commodore VE2 | 01:15:0586 |
| 19 | Jim Beam Racing | Joey Hand | Falcon FG | 01:15:2316 |
| 20 | Irwin Racing | Marc Lieb | Falcon FG | 01:15:2903 |
| 21 | Jack Daniel’s Racing | Jorg Bergmeister | Commodore VE2 | 01:15:3565 |
| 22 | Fujitsu Racing GRM | Simon Pagenaud | Commodore VE2 | 01:15:3799 |
| 23 | Jim Beam Racing | Dirk Muller | Falcon FG | 01:15:4458 |
| 24 | The Bottle-O Racing Team | Christian Klein | Falcon FG | 01:15:4818 |
| 25 | Team Boc | Sarrazin Stephane | Commodore VE2 | 01:15:7719 |
| 26 | Gulf Western Oil Racing | Marino Franchitti | Commodore VE2 | 01:15:7936 |
| 27 | VIP Petfoods | Boris Said | Commodore VE2 | 01:16:6273 |
| 28 | Wilson Security Racing | Vitantonio Liuzzi | Falcon FG | 01:16:7564 |
Resultatet af practise 3 til Gold Coast 600:
| Pos | Entrant | Driver | Vehicle | Fastest Lap Time |
| 1 | TeamVodafone | Sebastian Bourdais | Commodore VE2 | 01:12:4089 |
| 2 | TeamVodafone | Andy Priaulx | Commodore VE2 | 01:13:0990 |
| 3 | Fujitsu Racing GRM | Simon Pagenaud | Commodore VE2 | 01:13:1602 |
| 4 | Lucky 7 Racing | Helio Castroneves | Falcon FG | 01:13:2915 |
| 5 | Pepsi Max Crew | Oliver Gavin | Commodore VE2 | 01:13:3662 |
| 6 | Jack Daniel’s Racing | Richard Westbrook | Commodore VE2 | 01:13:5658 |
| 7 | Supercheap Auto Racing | Jan Magnussen | Commodore VE2 | 01:13:5837 |
| 8 | Irwin Racing | Marc Lieb | Falcon FG | 01:13:6109 |
| 9 | Jim Beam Racing | Joey Hand | Falcon FG | 01:13:7115 |
| 10 | Toll Holden Racing Team | Ryan Briscoe | Commodore VE2 | 01:13:7344 |
| 11 | Toll Holden Racing Team | Darren Turner | Commodore VE2 | 01:13:8791 |
| 12 | Orrcon Steel FPR Falcon | Richard Lyons | Falcon FG | 01:13:8967 |
| 13 | Bundaberg Racing | Patrick Long | Commodore VE2 | 01:14:0608 |
| 14 | Trading Post FPR Falcon | Mika Salo | Falcon FG | 01:14:0784 |
| 15 | Jana Living Racing | Allan Simonsen | Commodore VE2 | 01:14:1862 |
| 16 | Fujitsu Racing GRM | Augusto Farfus Jr | Commodore VE2 | 01:14:2050 |
| 17 | Fair Dinkum Sheds Racing | Fabrizio Giovanardi | Commodore VE2 | 01:14:2414 |
| 18 | Westrac Racing | Gianni Morbidelli | Falcon FG | 01:14:2777 |
| 19 | Jack Daniel’s Racing | Jorg Bergmeister | Commodore VE2 | 01:14:2812 |
| 20 | Stratco Racing | Alex Tagliani | Commodore VE2 | 01:14:3008 |
| 21 | The Bottle-O Racing Team | Christian Klein | Falcon FG | 01:14:3699 |
| 22 | Team Boc | Sarrazin Stephane | Commodore VE2 | 01:14:4357 |
| 23 | Wilson Security Racing | Vitantonio Liuzzi | Falcon FG | 01:14:4522 |
| 24 | SP Tools Racing | Emanuele Pirro | Falcon FG | 01:14:5617 |
| 25 | Mother Energy Racing Team | Gil de Ferran | Falcon FG | 01:14:6094 |
| 26 | Jim Beam Racing | Dirk Muller | Falcon FG | 01:14:7063 |
| 27 | Gulf Western Oil Racing | Marino Franchitti | Commodore VE2 | 01:15:6266 |
| 28 | VIP Petfoods | Boris Said | Commodore VE2 | 01:15:7687 |
Resultatet af practise 4 til Gold Coast 600:
| Pos | Team | Kører | Bil | Bedste |
| 1 | TeamVodafone | Jamie Whincup | Commodore VE2 | 01:12:0546 |
| 2 | TeamVodafone | Craig Lowndes | Commodore VE2 | 01:12:0646 |
| 3 | Trading Post FPR Falcon | Will Davison | Falcon FG | 01:12:1800 |
| 4 | Lucky 7 Racing | Tim Slade | Falcon FG | 01:12:1880 |
| 5 | SP Tools Racing | Shane van Gisbergen | Falcon FG | 01:12:3594 |
| 6 | Toll Holden Racing Team | Garth Tander | Commodore VE2 | 01:12:3765 |
| 7 | Pepsi Max Crew | Greg Murphy | Commodore VE2 | 01:12:3805 |
| 8 | Orrcon Steel FPR Falcon | Mark Winterbottom / Richard Lyons | Falcon FG | 01:12:4501 |
| 9 | Fujitsu Racing GRM | Michael Caruso | Commodore VE2 | 01:12:5149 |
| 10 | Irwin Racing | Alex Davison | Falcon FG | 01:12:5291 |
| 11 | The Bottle-O Racing Team | Paul Dumbrell / Christian Klein | Falcon FG | 01:12:5413 |
| 12 | Fujitsu Racing GRM | Lee Holdsworth | Commodore VE2 | 01:12:6734 |
| 13 | Supercheap Auto Racing | Russell Ingall | Commodore VE2 | 01:12:7232 |
| 14 | Toll Holden Racing Team | James Courtney | Commodore VE2 | 01:12:7335 |
| 15 | Stratco Racing | David Reynolds | Commodore VE2 | 01:12:7789 |
| 16 | Bundaberg Racing | Fabian Coulthard | Commodore VE2 | 01:12:8144 |
| 17 | Jack Daniel’s Racing | Todd Kelly / Richard Westbrook | Commodore VE2 | 01:12:8721 |
| 18 | Jim Beam Racing | James Moffat | Falcon FG | 01:12:9629 |
| 19 | Jana Living Racing | Jason Bargwanna | Commodore VE2 | 01:12:9882 |
| 20 | Jim Beam Racing | Steven Johnson | Falcon FG | 01:13:0021 |
| 21 | Wilson Security Racing | Tony D’Alberto / Vitantonio Liuzzi | Falcon FG | 01:13:0294 |
| 22 | Jack Daniel’s Racing | Rick Kelly | Commodore VE2 | 01:13:1066 |
| 23 | VIP Petfoods | Steve Owen | Commodore VE2 | 01:13:2565 |
| 24 | Mother Energy Racing Team | Jonathon Webb / Gil de Ferran | Falcon FG | 01:13:3653 |
| 25 | Team Boc | Jason Bright / Sarrazin Stephane | Commodore VE2 | 01:13:5433 |
| 26 | Westrac Racing | Dean Fiore / Gianni Morbidelli | Falcon FG | 01:13:6329 |
| 27 | Gulf Western Oil Racing | Warren Luff / Marino Franchitti | Commodore VE2 | 01:13:8639 |
| 28 | Fair Dinkum Sheds Racing | Karl Reindler | Commodore VE2 | 01:14:0446 |



