Fernando Alonso sætter også tiden i anden træning på Spa, der starter vådt, men slutter med tørt spor og kvalifikationslignende omgange på den bløde compound.
Under alle betingelserne, som F1-feltet har været kastet ud i denne fredag, har Ferrari-køreren været hurtigst – selvom tiderne er svære at læse noget ud af.
Igen er Adrian Sutil med fremme, og Force India-køreren slutter som toer i denne session foran Lewis Hamilton. Robert Kubica holder også fast i fronten på fjerdepladsen foran Felipe Massa, der fik forbedret sig til sidst. Sebastian Vettel er sekser foran Jenson Button, Pedro de la Rosa, Barrichello og Kobayashi, der igen er i top ti.
Timo Glock kom mest uheldigt fra sessionen, da Virgin Racing-køreren måtte parkere sin racer, døbt Virginia, ude på banen. Sessionen blev afbrudt knap et kvarter før slut, da løbsledelsen spottede tilskuere på et farligt sted på banen. Angiveligt var nogle børn kravlet op på hegnet i Liege-kurven.
Tiderne fra anden træning til Belgiens Grand Prix 2010:
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.032 | |
2 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.157 | |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.248 | |
4 | Robert Kubica | Renault | 1:49.282 | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.588 | |
6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:49.689 | |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.755 | |
8 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:50.081 | |
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.128 | |
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:50.200 | |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.251 | |
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:50.341 | |
13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:50.382 | |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:50.682 | |
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:50.831 | |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:51.520 | |
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:51.523 | |
18 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:51.636 | |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:53.480 | |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:53.639 | |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:54.325 | |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:55.751 | |
23 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:56.039 | |
24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:03.179 |
Foto: Scuderia Ferrari