Jenson Button var bedst i anden træning, hvor det var McLaren-Mercedes til at tage en 1-2. teamkammerat Lewis Hamilton var nemlig næsthurtigst, en tiendedel sekund efter.
I det hele taget var det tæt i toppen i anden session, hvor banen i Albert Park som sædvanligt var forbedret i forhold til første træning. Fernando Alonso var igen treer, 0,147 sekund efter Button, mens Sebastian Vettel var firer, 0,160 sekund efter.
Mark Webber, Michael Schumacher, Felipe Massa, Sergio Perez, Rubens Barrichello og Nico Rosberg var de øvrige kørere i top ti.
Igen var HRT-racerne ikke for alvor på banen – Vitantonio Liuzzi nåede en shakedown-omgang i den ene HRT F111, som teamet har arbejdet manisk på selv torsdag nat, hvor det ellers er forbudt at arbejde i paddock.
Resultatet af anden træning til Australiens Grand Prix 2011:
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.854 | ||
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.986 | 0.132 | |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.001 | 0.147 | |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.014 | 0.160 | |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.283 | 0.429 | |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.590 | 0.736 | |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.789 | 0.935 | |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.101 | 1.247 | |
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.280 | 1.426 | |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.448 | 1.594 | |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:27.525 | 1.671 | |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.528 | 1.674 | |
| 13 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.536 | 1.682 | |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.697 | 1.843 | |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.095 | 2.241 | |
| 16 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.376 | 2.522 | |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.583 | 2.729 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:29.386 | 3.532 | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.829 | 4.975 | |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:30.912 | 5.058 | |
| 21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:32.106 | 6.252 | |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.135 | 6.281 | |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | |||
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth |
Foto: Vodafone McLaren Mercedes



