Det var Audi på toppen i begge lørdagens træninger i DTM. Mike Rockenfeller satte tiden i første session, mens Mattias Ekström var hurtigst i anden session på Nürburgring.
Det var dog ikke fordi Mercedes-kørerne holdt sig tilbage. I første session var der Mercere på de efterfølgende tre pladser, hvor Bruno Spengler, David Coulthard og Renger van der Zande udgjorde top fem med Mattias Ekström.
I anden session var Spengler bedste Mercedes-kører på andenpladsen, mens næstbedste Mercedes var på syvendepladsen med Gary Paffett.
Toppen i første session:
1. | Mattias Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Audi A4 DTM |
1:24.538 | |
2. | Bruno Spengler Mercedes-Benz Bank AMG Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse |
1:24.545 | 00.007 |
3. | Mike Rockenfeller Audi Sport Team Abt Sportsline E-POSTBRIEF Audi A4 DTM |
1:24.568 | 00.030 |
4. | Miguel Molina Audi Sport Team Abt Junior Red Bull Audi A4 DTM |
1:24.587 | 00.049 |
5. | Martin Tomczyk Audi Sport Team Phoenix Schaeffler Audi A4 DTM |
1:24.727 | 00.189 |
Toppen i anden session:
1. | Mattias Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Audi A4 DTM |
1:24.538 | |
2. | Bruno Spengler Mercedes-Benz Bank AMG Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse |
1:24.545 | 00.007 |
3. | Mike Rockenfeller Audi Sport Team Abt Sportsline E-POSTBRIEF Audi A4 DTM |
1:24.568 | 00.030 |
4. | Miguel Molina Audi Sport Team Abt Junior Red Bull Audi A4 DTM |
1:24.587 | 00.049 |
5. | Martin Tomczyk Audi Sport Team Phoenix Schaeffler Audi A4 DTM |
1:24.727 | 00.189 |
Foto: DTM.com