Fernando Alonso var hurtigste mand på en regnvåd Spa-Francorchamps, da første træning til det belgiske grand prix blev afviklet fredag formiddag.
Forud for træningens start åbnede himlen sig i Ardennerbjergene, og Formula BMW-kørernes første træning måtte afblæses grundet regnen.
Den hørte dog op kort tid inden F1-feltet skulle på banen, men asfalten forblev våd under hele sessionen, hvor regnbyger skyllede ind over den over syv kilometer lange bane.
Alonso var klart hurtigste mand i en session, hvor det er svært at regne med tiderne. Lewis Hamilton, der som regel er god for solid regnvejrskørsel, var næstbedste, syv tiendedele sekund efter. Robert Kubica udnytter Renaults F-duct til tredjebedste tid, mens Sebastian Vettel ender som firer. Adrian Sutil, der tidligere har lavet små mirakler i regnvejr, er femmer foran Jenson Button og Mark Webber, Kobayashi, 300-løbsjubilar Barrichello og Michael Schumacher runder top ti af.
Tiderne fra første træning til Belgiens Grand Prix 2010:
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:00.797 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:01.567 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 2:02.081 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:02.450 |
| 5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:02.646 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:02.913 |
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:02.926 |
| 8 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2:03.401 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:03.424 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 2:03.489 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 2:03.601 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 2:03.649 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 2:03.654 |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2:03.851 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 2:04.145 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2:04.250 |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | 2:04.690 |
| 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:05.680 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:05.697 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:06.695 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:07.189 |
| 22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:07.737 |
| 23 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:07.955 |
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 2:10.507 |
Foto: Scuderia Ferrari



