Nico Rosberg var nærmest selv eneste rival i dagens kamp om pole position til Ungarns Grand Prix. Tyskerens teamkammerat Lewis Hamilton måtte udgå i Q1 med en brændende Mercedes.
Også ude i Q1 var Kimi Räikkönen i – endnu – en taktisk genistreg fra Ferrari-teamet, der for at spare dæk lod finnen blive i pit. Det udnyttede Jules Bianchi til at køre sig i Q2 på bekostning af finnen, der slukøret måtte træde ud af raceren.

Sikkert videre i både Q1 og 2 var Kevin Magnussen dog, men da uret skulle til at tælle ned til Q3, begyndte der at falde regn over Hungaroring. Rosberg, Magnussen og Button var de første på banen i håb om at sætte en tid, inden regnen tog til, men på den flyvende omgang kommer alle tre i problemer i sving 1. Værst var det dog for danskeren, der nærmest uden at tage farten af fortsatte ind i dækbarrieren og demolerede McLaren-raceren godt og grundigt.
En kortere rødflagsperiode fulgte, men da der atter blev grønt kunne Nico Rosberg i sit sidste forsøg snuppe pole position fra en stærkt kørende Sebastian Vettel. Valtteri Bottas tog med en tredjeplads endnu et godt kvalifikationsresultat foran Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Felipe Massa, Jenson Button, Jean-Eric Vergne og Nico Hülkenberg.
Magnussen starter dermed tier i morgendagens grandprix.
Resultatet af kvalifikationen til Ungarns Grand Prix 2014:
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 |
| 6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:26.578 | 1:24.585 | |
| 11 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:25.361 | 1:24.706 | |
| 12 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:26.027 | 1:25.136 | |
| 13 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:25.910 | 1:25.211 | |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25.709 | 1:25.260 | |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.136 | 1:25.337 | |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:26.728 | 1:27.419 | |
| 17 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.792 | ||
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:27.139 | ||
| 19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:27.819 | ||
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:28.643 | ||
| 21 | Lewis Hamilton | Mercedes | |||
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault |



