Nico Rosberg løb med pole position foran Williams-duoen Bottas og Massa, mens Kevin Magnussen starter firer og dermed er tilbage i anden startrække, hvor han startede sæsonen i Australiens GP.
Rosberg var eneste Mercedes-mand i Q2 og 3, da Lewis Hamilton røg ud i Q1 efter en bremsedefekt sendte briten af banen i den første session. Kevin Magnussen satte sin tid sent i Q3 og sendte Daniel Ricciardo ned på femte startplads. Australieren slog igen teamkammerat Sebastian Vettel, mens Fernando Alonso, Daniil Kvyat, Nico Hülkenberg og Sergio Perez lukker top 10.
Jenson Button troede sig sikker i Q2, hvor han lå på tiendepladsen i de døende sekunder, men briten og teamet fejlsatsede, og Button starter som 11 i morgendagens GP.
Resultatet af kvalifikationen til Tyskland Grand Prix 2014:
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.215 | 1:17.353 | 1:16.759 |
| 3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18.381 | 1:17.370 | 1:17.078 |
| 4 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:18.260 | 1:17.788 | 1:17.214 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:18.117 | 1:17.855 | 1:17.273 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.194 | 1:17.646 | 1:17.577 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.389 | 1:17.866 | 1:17.649 |
| 8 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:18.530 | 1:18.103 | 1:17.965 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.927 | 1:18.017 | 1:18.014 |
| 10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.916 | 1:18.161 | 1:18.035 |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:18.425 | 1:18.193 | |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.534 | 1:18.273 | |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:18.496 | 1:18.285 | |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.739 | 1:18.787 | |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.894 | 1:18.983 | |
| 16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.683 | ||
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:19.142 | ||
| 18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:19.676 | ||
| 19 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:20.195 | ||
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.408 | ||
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:20.489 | ||
| DNS | Marcus Ericsson | Caterham-Renault |



