Anden frie træning til Tysklands Grand Prix sluttede med Lewis Hamilton som hurtigste mand af de to Mercedes AMG Petronas-racere, mens Nico Rosberg sluttede toer foran Daniel Ricciardo.
Generelt var det et noget mere samlet felt, da top 10 var inden for et sekund efter alle havde haft de superbløde Pirellier på.
Ricciardo kom tæt på de to sølvpile i front, kun lige over en tiendedel sekund efter Hamilton. Kimi Räikkönen var en sjælden firer, mens Kevin Magnussen sluttede femmer og foran teamkammerat Jenson Button. Blot 0,6 sekunder skilte danskeren fra Hamilton og kun en tiendedel fra Ferraris finne.
Denne session var det Jenson Buttons tur til at prøve nogle af McLarens innovationer af, og briten sluttede som Magnussen i første session på en syvendeplads efter Felipe Massa.
Vettel, Alonso og Bottas runder top ti af.
Resultatet af anden fri træning til Tysklands Grand Prix 2014:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.341 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.365 | 0.024 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:18.443 | 0.102 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.887 | 0.546 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:18.960 | 0.619 |
| 6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:19.024 | 0.683 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:19.221 | 0.880 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:19.248 | 0.907 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:19.329 | 0.988 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:19.385 | 1.044 |
| 11 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:19.417 | 1.076 |
| 12 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:19.452 | 1.111 |
| 13 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:19.581 | 1.240 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:19.593 | 1.252 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:19.760 | 1.419 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:20.158 | 1.817 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.358 | 2.017 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:20.504 | 2.163 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:21.328 | 2.987 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:21.870 | 3.529 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:21.898 | 3.557 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:23.728 | 5.387 |



