Nico Rosberg sluttede på toppen i første træning til Santander British Grand Prix 2014 – løbet, som tyskeren vandt i 2013.
I Mercedes’ suveræne sæson er der dog ikke den store tvivl om, at det er en af sølvpilene, der vil være i toppen i de fleste sessioner. Men tyskeren var markant hurtigst i en afbrudt session, hvilket dog kan have spillet ind på kørernes programmer for den første af to træninger i dag.
Lewis Hamilton var toer, mere end 7/10 sekund efter sin teamkammerat, mens Fernando Alonso var treer med 8/10 sekunds marginal. Firer var Daniel Ricciardo, der undervejs fik gearkasseproblemer på sin Red Bull-racer, mens Kimi Räikkönen og Sebastian Vettel begge havde en relativt stille session mod sjette- og syvendebedste tid.
Otter var Jenson Button, der denne weekend kører med en pink hjelm for at ære sin far John Button, der gik bort i januar. Briten sluttede foran Toro Rosso-duoen med Kvyat og Vergne, der havde Kevin Magnussen efter sig på tiendepladsen.
Susie Wolff i afkortet debut
Susie Wolff (foto) blev den første kvinde i en officiel F1-session i mere end 22 år, da hun rullede ud i Williams Martini Racings bil, normalt kørt af Valtteri Bottas. Det blev dog en kort fornøjelse for skotten, der blot blev registreret for fire omgange, efter motoren pludseligt mistede olietryk kort inde i sessionen.
Værre gik det dog teamkammerat Felipe Massa, der stod af banen i et heftigt crash efter 26 minutter i Stowe. Brasilianeren kunne gå udskadt fra uheldsstedet, men bilen kræver noget opmærksomhed inden FP2.
Pastor Maldonado blev ikke registreret for en tid, efter han måtte stoppe sin Lotus ved pit-exit.
Resultatet af første træning til British Grand Prix 2014:
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.424 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.155 | 0.731 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.263 | 0.839 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:36.623 | 1.199 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.703 | 1.279 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.921 | 1.497 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.963 | 1.539 |
| 8 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:37.175 | 1.751 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:37.227 | 1.803 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:37.231 | 1.807 |
| 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:37.720 | 2.296 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.910 | 2.486 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.056 | 2.632 |
| 14 | Daniel Juncadella | Force India-Mercedes | 1:38.083 | 2.659 |
| 15 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1:38.328 | 2.904 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:38.917 | 3.493 |
| 17 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:39.461 | 4.037 |
| 18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:39.814 | 4.390 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:40.597 | 5.173 |
| 20 | Robin Frijns | Caterham-Renault | 1:42.261 | 6.837 |
| 21 | Susie Wolff | Williams-Mercedes | 1:44.212 | 8.788 |
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time |



