Lewis Hamilton tager sin fjerde pole i denne sæson i endnu en Mercedes-intern dyst.
Med få minutter tilbage af Q3 så det faktisk ud som om, at Daniel Ricciardo skulle kunne nærme sig de to frontrunnere. Under tre tiendedele sekund skilte på det tidspunkt Red Bulls australier og Hamilton i front, men i de døende sekunder satte de tryk på igen.
Nico Rosberg barberede i sit sidste forsøg 8/10 sekund af Hamiltons hidtidige bedste tid, indtil Hamilton kom over stregen og understregede sin form, der har givet tre sejre og nu fire poles i denne sæson.
Treer bliver Daniel Ricciardo foran Valtteri Bottas, der starter på en fornem fjerdeplads for Williams F1 Team. Romain Grosjean er femmer foran de to Ferrari, der skuffende må starte sekser og syver – dog med Kimi Räikkönen foran Fernando Alonso.
Jenson Button er otter foran Felipe Massa og Sebastian Vettel, der ikke fik sat en tid.
Tyskeren havde tydelige problemer med sin RBR-racer på vej ud af pitlane og måtte parkere i første sving, da han ikke kunne få den i andet gear.
For Kevin Magnussen blev det alt andet end en vellykket kvalifikation, da han måtte afbryde sin omgang i Q2 og køre direkte i pit.
Et teknisk problem kostede danskeren videre deltagelse, og Magnussen må derfor starte som 15. formentlig, forudsat at Sebastian Vettels bil ikke skal have skiftet gearkasse.
Resultatet af kvalifikationen til Spaniens Grand Prix:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 |
| 9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.958 | 1:27.052 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.155 | 1:27.685 | |
| 12 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.469 | 1:28.002 | |
| 13 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.074 | 1:28.039 | |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.374 | 1:28.280 | |
| 15 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:28.389 | ||
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.194 | ||
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.563 | ||
| 18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:29.586 | ||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.177 | ||
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:30.312 | ||
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.375 | ||
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time |



