Lewis Hamilton var i toppen efter første frie træning på Sepang-banen i Malaysia, hvor briten kunne genoptage sin plads i front efter et afkortet premiereløb i Australien.

Fredag var der ingen umiddelbare problemer for Mercedes-teamet, der sluttede etter og treer med Kimi Räikkönen klemt ind i mellem sølvpilene.

Finnen oplevede bedre balance i sin Ferrari end han gjorde i Australien og var under 2/10 fra ’Hams’ bedste tid.

Jenson Button var firer, 4/10 efter Hamilton, mens Kevin Magnussen var lige efter sin teamkammerat.

Danskeren havde ført feltet an, indtil motoren gik i nødprogram, angiveligt med et sensorproblem. Problemet blev løst og danskeren kunne komme tilbage på bane.

Jean-Eric Vergne, Sebastian Vettel, Hülkenberg, Felipe Massa og Valtteri Bottas runder top ti af.

Kamui Kobayashi måtte få ny ERS-enhed på sin Caterham, mens Sergio Perez, Maldonado og Grosjean alle fik meget begrænset køretid pga. tekniske problemer.

Alle kørte på Pirellis hårde dæk, så tiderne forventes at falde betydeligt til anden session – også når der er kørt mere gummi i banen.

Resultatet af FP1 til Malaysias Grand Prix:

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:40.691 19
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.843 0.152 20
3 Nico Rosberg Mercedes 1:41.028 0.337 19
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:41.111 0.420 20
5 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:41.274 0.583 18
6 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:41.402 0.711 15
7 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:41.523 0.832 9
8 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.642 0.951 19
9 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:41.686 0.995 23
10 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:41.830 1.139 22
11 Fernando Alonso Ferrari 1:41.923 1.232 14
12 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:42.117 1.426 20
13 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:42.365 1.674 21
14 Daniil Kvyat STR-Renault 1:42.869 2.178 21
15 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:42.904 2.213 23
16 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:43.825 3.134 18
17 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:45.775 5.084 24
18 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:46.911 6.220 10
19 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:51.180 10.489 5
20 Sergio Perez Force India-Mercedes No time 2
21 Pastor Maldonado Lotus-Renault No time 2
22 Romain Grosjean Lotus-Renault No time 4