Den sidste frie træning inden Australiens Grand Prix endte for anden session i træk med en Mercedes AMG Petronas W05 øverst i tabellen – og denne gang med en stor margin.
Nico Rosbergs forsøg på de bløde dæk gav en tid, der var 1,391 bedre end næste mand, Jenson Button. Lewis Hamilton var på en hurtig tid på sine bløde dæk også, men briten lavede en fejl, så han blev noteret for sin hurtigste omgang på medium-dækkene.
Fernando Alonso var treer, mens Daniel Ricciardo igen markerede sig helt fremme som femmer foran Nico Hülkenberg, Kimi Räikkönen og så Kevin Magnussen på en ottendeplads.
McLarens dansker havde igen en session med bedste tid i top 10, selvom mindre fejl på en hurtig omgang kunne have sendt ham højere op i hierakiet.
Sergio Perez og Felipe Massa lukker top 10, mens Sebastian Vettel ender som 12 med problemer med balancen i sin RB10.
Resultatet af tredje frie træning til Australiens Grand Prix:
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.375 | 15 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:30.766 | 1.391 | 20 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.876 | 1.501 | 11 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.919 | 1.544 | 13 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:30.970 | 1.595 | 13 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:30.978 | 1.603 | 16 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.156 | 1.781 | 12 |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:31.251 | 1.876 | 22 |
| 9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:31.665 | 2.290 | 17 |
| 10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31.723 | 2.348 | 20 |
| 11 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:31.925 | 2.550 | 17 |
| 12 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.255 | 2.880 | 14 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:32.417 | 3.042 | 16 |
| 14 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:34.184 | 4.809 | 15 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:34.188 | 4.813 | 16 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:34.413 | 5.038 | 19 |
| 17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34.717 | 5.342 | 15 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:34.754 | 5.379 | 15 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:36.159 | 6.784 | 21 |
| 20 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 2 | ||
| 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 2 | ||
| 22 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 4 |



