Romain Grosjean satte tiden i den sidste træning, inden kvalifikationen går i gang til Ungarns Grand Prix.
Lotus’ franskmand, der igen har vist god fart denne weekend, satte tiden til sidst i sessionen, hvor de fleste kørere udnyttede de sidste 10 minutter til at gå på den bløde compound, der på den ungarske, stegende hede bane er markant hurtigere end medium-dækket.
Fernando Alonso sluttede toer foran Sergio Perez, der på vej rundt på endnu en flyvende omgang satte sin McLaren-racer af og ramte dækmuren. Mexicaneren slap uskadt, men der er lidt arbejde til teamet forud for kvalifikationen klokken 14.00.
Sebastian Vettel kravlede fra sidst i feltet til fjerdepladsen til sidste i sessionen, mens teamkammerat Mark Webber døjede med at skifte op. Webber var syver i denne session. Felipe Massa, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button og Adrian Sutil var de øvrige kørere i top 10.
Esteban Gutierrez i Sauber nåede ikke at sætte en tid, før han måtte parkere ude på banen med et teknisk problem.
Husk, du kan finde link til F1-livetiming her.
Resultatet af tredje træning til Ungarns Grand Prix:
| 1 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.730 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.898 |
| 3 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:21.052 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:21.125 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.151 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.158 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.254 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.356 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.499 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.519 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:21.589 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:21.646 |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:21.963 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:21.964 |
| 15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:22.180 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.423 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.028 |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:23.975 |
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:23.987 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:24.298 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:25.122 |
| 22 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | – |



