Lewis Hamilton fortsætter med at sætte tempoet sammen med teamkammerat Nico Rosberg i første frie træning til Tysklands Grand Prix.
Briten var et helt sekund bedre end Red Bull Racings Mark Webber, der havde Adrian Sutil bag sig i Force India, der fortsætter en fin form.
Et af de hotteste emner i første frie træning var naturligvis Pirelli-dækkene. Efter Silverstone-balladen, hvor fire dæk eksploderede af forskellige årsager, har kørernes sammenslutning med talsmand Pedro de la Rosa i spidsen bebudet, at de i værste tilfælde vil boykotte kørslen, hvis der opstår problemer igen.
Der var dog ingen problemer i første træning, hvor FIA har udsendt retningslinjer om minimumsdæktryk og maksimal camber.
Et andet emne var Fernando Alonso, der sammen med Ferrari ikke så alt for godt ud på Silverstone for en lille uge siden, trods podieplaceringen. Spanieren måtte parkere sin røde F1 ude på banen på installationsomgangen med hvad der tilsyneladende var et ECU-problem i motoren.
På billedet er Hamilton i en lidt ældre sølvpil Nordschleife ifm. med promovering af teamet.
Næste træning køres klokken 14.00.
Resultatet af første træning til Tysklands Grand Prix:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.754 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.973 | 0.219 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:32.789 | 1.035 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.822 | 1.068 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:32.956 | 1.202 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.065 | 1.311 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.139 | 1.385 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.213 | 1.459 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:33.260 | 1.506 |
| 10 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:33.456 | 1.702 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.493 | 1.739 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:33.810 | 2.056 |
| 13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.901 | 2.147 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:33.976 | 2.222 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.025 | 2.271 |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:34.200 | 2.446 |
| 17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:34.437 | 2.683 |
| 18 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:35.674 | 3.920 |
| 19 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:35.987 | 4.233 |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:36.078 | 4.324 |
| 21 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1:37.459 | 5.705 |
| 22 | Fernando Alonso | Ferrari |



