Lewis Hamilton var i særklasse hurtigste mand i kvalifikationen til Storbritanniens Grand Prix på Silverstone. Mercedes AMG Petronas-køreren var eneste mand under 1:30, da han på sidste flyvende omgang kørte 1:29,607.
Det var knap et halvt sekund bedre end teamkammerat Nico Rosberg, der ellers havde været hurtigste mand i de to sidste træninger. Sebastian Vettel slog teamkammerat Mark Webber til tredjepladsen, selvom australieren har et særdeles varmt forhold til den britiske bane, hvor han vandt sidste år.
Paul di Resta og Daniel Ricciardo er på femte- og sjettepladsen to af weekendens absolutte overraskelser. Særligt Ricciardo ser ud til at være vågnet op oven på nogle gode løb til teamkammerat Vergne, præcis på samme tid, som Red Bull Racings Mark Webber har annonceret F1-stop næste år.
Adrian Sutil fulgte Force India-teamkammerat di Resta med syvendepladsen foran Romain Grosjean, der udkvalificerer Kimi Räikkönen. Fernando Alonso lukker top ti i en skuffende kvalifikation for Ferrari. Begge Scuderia-kørere var i problemer allerede i Q1, hvor de røg med til anden kval med hiv og sving. Men Massa faldt for tidsgrænsen i Q2 med 12. bedste tid efter en mindst lige så skuffet Jenson Button.
Resultatet af kvalifikationen til Storbritanniens Grand Prix:
| Q1 | Q2 | Q3 | |||
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.995 | 1:31.224 | 1:29.607 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:31.559 | 1:30.990 | 1:30.211 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:31.605 | 1:31.002 | 1:30.220 |
| 5 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 |
| 6 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:32.097 | 1:31.182 | 1:30.757 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.002 | 1:31.097 | 1:30.908 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:31.466 | 1:31.530 | 1:30.955 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:31.400 | 1:31.592 | 1:30.962 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.266 | 1:31.387 | 1:30.979 |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.979 | 1:31.649 | |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.241 | 1:31.779 | |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:32.105 | 1:31.785 | |
| 14 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:31.953 | 1:32.082 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:32.168 | 1:32.211 | |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.512 | 1:32.359 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:32.664 | ||
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32.666 | ||
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:33.866 | ||
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:34.108 | ||
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:35.481 | ||
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:35.858 |



