FIA WEC-sæsonen er skudt i gang på bedste vis set med danske øjne. Tom Kristensen vinder LMP1-klassen sammen med Allan McNish og Loïc Duval, mens den danske trio Allan Simonsen, Christoffer Nygaard og Kristian Poulsen vinder GTE Am. David Heinemeier Hansson fuldender og bliver toer i LMP2.
Toyotas to TS030 Hybrid-racere startede fra forreste startrække med Audi #2 med bl.a. Tom Kristensen lige bagved, mens Audi #1 startede længere nede i rækkerne. Men det var Audis regerende mestre med Benoit Treluyer, Andre Lotterer og Marcel Fässler, der startede bedst. Den unge trio førte stort set hele løbet, indtil Allan McNish i sidste stint kørte Benoit Treluyers forspring ind og overhalede franskmanden med fem minutter igen.
Anderledes gik det for Aston Martins Vantage #95, der var med fremme fra starten gik, og flere gange blandede sig mellem de hurtigste (og nyere) GTE Pro-biler. Triumfen blev perfekt, da Kristian Poulsen kunne køre den danske Aston Martin over målstregen med tre omgange til Labre Competitions Corvette C6 ZR-1. Danskerholdet fik dermed den bedst tænkelige start på deres VM-kampagne, hvor et erklæret mål var podieplaceringer.
Podiet blev det også til for David Heinemeier Hansson, der sammen med Olivier Pla og Alex Brundle kørte OAK Racings Morgan-Nissan #24 frem til en fornem andenplads efter Delta-ADR’s Oreca-Nissan.
GTE Pro blev også en triumf for Aston Martin, der fejrer 100-årsjubilæum i år. #97 med Darren Turner, Stefan Mücke og Bruno Senna tog en dominerende sejr foran AF Corse Ferrari med Kamui Kobayashi og Toni Vilander.
Porsches bedste bil blev #92 med Marc Lieb, Richard Lietz og Romain Dumas på fjerdepladsen i klassen i bilens debut.
Resultatet af 6 Hours of Silverstone 2013, første afdeling i FIA WEC:
| 1 | 2 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 e-tron quattro | 197 omg |
| 2 | 1 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 e-tron quattro | 3.462 |
| 3 | 8 | LM P1 | TOYOTA RACING | TOYOTA TS030 – Hybrid | 1 Omg |
| 4 | 7 | LM P1 | TOYOTA RACING | TOYOTA TS030 – Hybrid | 1:04.556 |
| 5 | 12 | LM P1 | REBELLION RACING | LOLA B12/60 Coup | 4 Omg |
| 6 | 13 | LM P1 | REBELLION RACING | LOLA B12/60 Coup | 7 Omg |
| 7 | 25 | LM P2 | DELTA-ADR | ORECA 03 – Nissan | 13 Omg |
| 8 | 24 | LM P2 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 14 Omg |
| 9 | 41 | LM P2 | GREAVES MOTORSPORT | ZYTEK Z11SN – Nissan | 17 Omg |
| 10 | 49 | LM P2 | PECOM RACING | ORECA 03 – Nissan | 18 Omg |
| 11 | 35 | LM P2 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 10.415 |
| 12 | 47 | LM P2 | KCMG | MORGAN – Nissan | 1:23.802 |
| 13 | 26 | LM P2 | G-DRIVE RACING | ORECA 03 – Nissan | 21 Omg |
| 14 | 97 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 26 Omg |
| 15 | 71 | LM GTE Pro | AF CORSE | FERRARI F458 Italia | 27 Omg |
| 16 | 99 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 12.589 |
| 17 | 92 | LM GTE Pro | Porsche AG TEAM MANTHEY | PORSCHE 911 RSR (997) | 1:21.706 |
| 18 | 51 | LM GTE Pro | AF CORSE | FERRARI F458 Italia | 1:49.123 |
| 19 | 95 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 28 Omg |
| 20 | 91 | LM GTE Pro | Porsche AG TEAM MANTHEY | PORSCHE 911 RSR (997) | 29 Omg |
| 21 | 50 | LM GTE Am | LARBRE COMPETITION | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 31 Omg |
| 22 | 81 | LM GTE Am | 8 STAR MOTORSPORTS | FERRARI F458 Italia | 32 Omg |
| 23 | 96 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 25.744 |
| 24 | 88 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | PORSCHE 911 GT3 RSR | 54.463 |
| 25 | 57 | LM GTE Am | KROHN RACING | FERRARI F458 Italia | 33 Omg |
| 26 | 76 | LM GTE Am | IMSA PERFORMANCE MATMUT | PORSCHE 911 GT3 RSR | 34 Omg |
| 27 | 45 | LM P2 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 43 Omg |
| 28 | 61 | LM GTE Am | AF CORSE | FERRARI F458 Italia | 58 Omg |
| 29 | 32 | LM P2 | LOTUS | LOTUS T128 | 84 Omg |
| 30 | 21 | LM P1 | STRAKKA RACING | HPD ARX 03c – Honda | 142 Omg |
| 31 | 31 | LM P2 | LOTUS | LOTUS T128 | 153 Omg |



