Mark Webber overgik sin teamkollega og tog pole position til Korea’s Grand Prix. Lewis Hamilton og Fernando Alonso er at finde i anden startrække.
Kørerne begyndte kvalifikationen på Soft-dækkene, selvom det dæk er noget langsommere end Super Soft-dækkene, som Vettel satte sin bedste tid med i FP3.
I de sidste minutter af Q1 var der tæt kamp om at undgå at blive elimineret. HRT, Marussia og Caterham blev ikke overraskende elimineret først, men der var endnu en kører tilbage, der ikke vil klare sig videre til Q2. Selvom Bruno Senna havde fået Super Softs på, så blev det alligevel ham, der igen røg ud i Q1. Især Sergio Perez og Kamui Kobayashi markede sig med tider i top fem.
I Q2 måtte Jenson Button noget overraskende lade livet, da han sluttede lige ud for top 10. Derimod måtte Pastor Maldonado fra Williams for anden weekend i træk se sig slået ud i Q2. Daniel Ricciardo havde en afkørsel, der kort gav gult flag, og det er så spørgsmålet om flere af de kørere, der lå bag ham satte farten ned i den gulflagszone. Begge Sauber og Toro Rosso-kørere blev slået ud i Q2 sammen med Paul di Resta fra Force India. Hans teamkollega Nico Hülkenberg klarede sig dog videre med tiendebedste tid.
I Q3 var alle naturligvis på Super Soft, men nogle på brugte dæk og andre på spritnye. Mercedes-teamet valgte dog at komme i pit tidligt for at spare deres bil og dæk.
Det blev Mark Webber, der overgik sin teamkollega, der ellers havde domineret den tidlige kvalifikation. Med en omgangstid på 1:37.242 tog australieren dermed Pole foran Sebastian Vettel. Inden for få hundrededele efter fulgte Lewis Hamilton og Fernando Alonso på tredje- og fjerdepladsen. Kimi Räikkönen fik en femteplads, hvilket er den bedste placering længe for finnen. Felipe Massa fulgte også godt op på sidste weekend, og kom ind som nummer seks. Romain Grosjean blev nummer syv, så begge Lotus biler kom i top 10.
Mark Webber er ikke kendt for at have de hurtigste starter i Formel 1-feltet, så det er ikke utænkeligt at både Vettel, Hamilton og Alonso vil gøre deres for at komme forbi allerede fra løbets begyndelse.
I morgen tidlig klokken 8:00 dansk tid, køres Korea’s Grand Prix.
Resultatet af kvalifikationen:
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.397 | 1:38.220 | 1:37.242 | 17 | ||||
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.208 | 1:37.767 | 1:37.316 | 13 | ||||
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.180 | 1:38.000 | 1:37.469 | 16 | ||||
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.144 | 1:37.987 | 1:37.534 | 19 | ||||
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.887 | 1:38.227 | 1:37.625 | 17 | ||||
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.937 | 1:38.253 | 1:37.884 | 16 | ||||
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.863 | 1:38.275 | 1:37.934 | 20 | ||||
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.981 | 1:38.428 | 1:38.266 | 18 | ||||
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.999 | 1:38.417 | 1:38.361 | 17 | ||||
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.808 | 1:38.436 | 1:38.513 | 18 | ||||
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.615 | 1:38.441 | 11 | |||||
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.630 | 1:38.460 | 13 | |||||
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.719 | 1:38.594 | 14 | |||||
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.942 | 1:38.643 | 15 | |||||
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.024 | 1:38.725 | 16 | |||||
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.784 | 1:39.084 | 13 | |||||
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.744 | 1:39.340 | 14 | |||||
| 18 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39.443 | 9 | ||||||
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:40.207 | 7 | ||||||
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40.333 | 10 | ||||||
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41.317 | 8 | ||||||
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:41.371 | 8 | ||||||
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.881 | 7 | ||||||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | No time | 1 | ||||||
| Q1 107% Time | 1:45.082 | |||||||||



