Regnen prægede FP2, men tiderne langsommere end dem der blev sat under FP1, da kørerne aldrig kom ud på tørvejsdæk. Pastor Maldonado fra Williams-teamet var hurtigste kører i FP2.
og Williams viste sig som det hurtigste team, da Pastor Maldonado opnåede bedste tidsatte hurtigste tid. Det regnede da FP2 gik i gang, og der var således ikke kø for at komme ud på banen. Kørerne begyndte dog så småt at komme på banen, og samtlige havde regnvejrsdæk på.
De første tider, der blev sat var væsentlig langsommere end dem der blev sat under FP1. Banen begyndte dog at tørre noget op efter en halv time. Kørerne kom i pit for at få intermediate-dæk på. Tiderne blev derfor også noget hurtigere, men stadig op imod 15 sekunder langsommere end i formiddagens træning.
En overgang håbede man på at banen ville tørre så meget op, at der kunne blive kørt på tørvejrsdæk til sidst i træningen. Men en halv time før FP2 sluttede, kom der atter regn på banen. Tiderne blev dog fortsat forbedret en anelse, og endte med at være godt10 sekunder langsommere end i formidags.
Red Bull der ikke havde vist meget under FP1, tog dog revanche i FP2, da Sebastian Vettel kom ind i tredjebedste tid. Nico Rosberg viste at han er opsat til løbet, der kun ligger få kilometer fra hans fødeby – han kom ind i andenbedste tid. Hurtigste kører i dag var Pastor Maldonado i Williams-raceren.
Kort før træningen sluttede kørte Michael Schumacher af banen, og beskadigede både fronten og bagenden af bilen. Han indrømmede bagefter hans koncentration svigtede, og det var skyld i uheldet.
Som nævnt var tiderne i FP2 langsommere end i FP1, da de blev sat på intermediate-dæk. Så man blev ikke meget klogere på styrkeforholdet racerne imellem. Der må vi vente til FP3 i morgen formiddag eller selve kvalifikationen i morgen eftermiddag. Der er dog også risiko for regn på Hockenheim imorgen.
Resultatet af FP2:
| 1 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:27.476 | |||
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.564 | 0.088 | ||
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.902 | 0.426 | ||
| 4 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:28.402 | 0.926 | ||
| 5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.420 | 0.944 | ||
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.495 | 1.019 | ||
| 7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.513 | 1.037 | ||
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.516 | 1.040 | ||
| 9 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:28.877 | 1.401 | ||
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:29.327 | 1.851 | ||
| 11 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:29.364 | 1.888 | ||
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.719 | 2.243 | ||
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.785 | 2.309 | ||
| 14 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:30.090 | 2.614 | ||
| 15 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:30.220 | 2.744 | ||
| 16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:30.291 | 2.815 | ||
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:30.331 | 2.855 | ||
| 18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:30.437 | 2.961 | ||
| 19 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:30.617 | 3.141 | ||
| 20 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.207 | 3.731 | ||
| 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:32.241 | 4.765 | ||
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.349 | 4.873 | ||
| 23 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.777 | 5.301 | ||
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.566 | 15.090 |



