McLaren-teamet lagde stærkt ud i FP1 på Hockenheim, og viste der skal rettes op på resultaterne i de to seneste løb. Jenson Button og Lewis Hamilton sluttede ved den første frie træning som henholdsvis etter og toer.
Skyerne hang over Hockenheim, da FP1 gik i gang klokken 10 fredag formiddag, men banen var tør. Så kørerne kom ud på både soft- og medium-dæk – derudover havde Pirelli også stillet et dæk til rådighed med hårdere compound, der anvendes i udviklingssammenhæng. Dækket skulle have været brugt i de frie træninger på Silverstone, men på grund af regnen kom de aldrig i brug – derfor havde Pirelli bragt dem med til Tyskland.
Der kom flere byger undervejs i de halvanden times træning. 20 minutter før træningen sluttede kom, der endnu en heftig byge, men paradoksalt nok tørrede banen nok op mod slutningen, så det var her flere af kørerne satte deres hurtigste tid.
Der var tre testkørere på banen under FP1 – Valtteri Bottas hos Williams, Jules Bianchi hos Force India og Dani Clos hos HRT.
Det var første gang at KERS og DRS er i brug på Hockenheim, så det var nyt for samtlige kørere.
Michael Schumacher viste også, at han har gode erfaringer med mange sejre på banen – han kom ind i fjerdebedste tid lige efter Fernando Alonso.
Bottas viste i øvrigt ganske imponerende takter, da han kom ind i trettendebedste tid – ganske godt da han trods alt stadig kun er testkører. Han sluttede dog træningen af på lidt mere uheldig vis, da han spandt i Sachs-kurven (sving13). Der var tale om en oversatning, så i radioen bagefter undskyldte han overfor teamet, og meddelte at han simpelthen tabte bagenden på Williams-raceren. Bruno Sennas bil skal derfor repareres inden han skal i bilen i eftermiddag.
FP2 køres klokken 14 fredag eftermiddag.
Resultatet af FP1:
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.595 | |||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.093 | 0.498 | ||
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.370 | 0.775 | ||
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.382 | 0.787 | ||
| 5 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:17.413 | 0.818 | ||
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.599 | 1.004 | ||
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.915 | 1.320 | ||
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.995 | 1.400 | ||
| 9 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:18.020 | 1.425 | ||
| 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.130 | 1.535 | ||
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:18.226 | 1.631 | ||
| 12 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.339 | 1.744 | ||
| 13 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:18.422 | 1.827 | ||
| 14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:18.709 | 2.114 | ||
| 15 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:18.831 | 2.236 | ||
| 16 | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | 1:18.972 | 2.377 | ||
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:19.039 | 2.444 | ||
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:19.674 | 3.079 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:19.963 | 3.368 | ||
| 20 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:20.122 | 3.527 | ||
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:20.169 | 3.574 | ||
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:20.539 | 3.944 | ||
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:21.138 | 4.543 | ||
| 24 | Dani Clos | HRT-Cosworth | 1:21.740 | 5.145 |



