Jenson Button satte hurtigste tid med 1:38.562 i FP3 i Valencia. Dermed kom han ind foran de to Lotus-kørere Romain Grosjean og Kimi Räikkönen, der kom ind i henholdsvis næst- og tredjebedste tid i dag lørdag.
McLarens strategi med at bruge samme opsætning på Jenson Buttons bil, som der var på Lewis Hamiltons til denne weekend lader til at have båret frugt. Jenson Buttons tid var knapt et sekund hurtige end den hurtigste tid, der blev sat i går i FP2.
Lotus lagde efter installationsomgangene var kørt hårdt ud, og var de første til at køre hurtigere tider end i går.
– Vi har stadig nogle ting at prøve af med opsætningen, så der skulle være endnu mere fart i bilen. Kvalifikationen vil være det store øjeblik for os, da vi har set vi behøver en smule mere forbedring der, udtalte Romain Grosjean efter gårsdagens FP2.
Og det lader sandelig til at det er lykkedes at finde forbedringer natten over – begge kørere var mere end et sekund hurtigere end deres tider i går fredag.
Force India markerede sig også stærkt i dag, da Nico Hülkenberg og Paul di Resta kom ind i fjerde- og femtebedste tid i FP3. Det ser ud som om Jakob Andreasen og teamet har halet kraftigt ind på deres konkurrenter Sauber og Williams.
Favoritter som Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Mark Webber og Nico Rosberg skulle man finde i bunden af top ti eller endnu længere nede feltet i FP3. Men flere af kørerne satte undervejs hurtigste sektortider, så mon ikke de har mere at give i kvalifikationen senere i dag.
Samtlige topteams fik afviklet deres planlagte testprogrammer i FP1 og FP2 i går uden større problemer. Så FP3 er nok blevet brugt til at finjustere, og indsamle de sidste data til eftermiddagens kvalifikation.
Der vil blive hård konkurrence i Q2 for at blive blandt de ti hurtigste, der skal køre om pole position i Q3.
Resultatet af FP3:
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.562 | |||
| 2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.655 | 0.093 | ||
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.759 | 0.197 | ||
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.819 | 0.257 | ||
| 5 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.892 | 0.330 | ||
| 6 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.084 | 0.522 | ||
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.141 | 0.579 | ||
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.178 | 0.616 | ||
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.318 | 0.756 | ||
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.357 | 0.795 | ||
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.358 | 0.796 | ||
| 12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.395 | 0.833 | ||
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:39.434 | 0.872 | ||
| 14 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39.543 | 0.981 | ||
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.946 | 1.384 | ||
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:40.037 | 1.475 | ||
| 17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:40.134 | 1.572 | ||
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40.681 | 2.119 | ||
| 19 | Mark Webber | Red Bull Racingt | 1:41.282 | 2.720 | ||
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:41.931 | 3.369 | ||
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.758 | 4.196 | ||
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:42.815 | 4.253 | ||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.943 | 4.381 | ||
| 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:43.124 | 4.562 |



