Michael Schumacher var hurtigst i første træning, der blev kørt under heftigt regnvejr.

Der var ikke meget action på banen de første godt 40 minutter, men da kørerne begyndte at vove sig ud på KIC, Korea International Circuit, var det med flere skræmmende øjeblikke for både Schumi, Vettel og Pastor Maldonado.

Sebastian Vettel kom tæt på Schumachers bedste med nys opkøbte Force India med fremme under de usædvanlige vejrbetingelser. Paul di Resta var treer foran Adrian Sutil, mens Sebastien Buemi var 5. i Toro Rosso-raceren foran Kamui Kobayashi.

Lewis Hamilton var ude som en af de første, og britens  bedste tid stod som den 7. bedste i hele sessionen, hvor meget afhang af tidspunktet du kørte på. Nico Rosberg, Sergio Perez og Mark Webber rundede top ti af, omend australieren kun satte et par timede omgange.

Jean-Eric Vergne fik sin debut i Grand Prix-sammenhæng i Toro Rosso og sluttede 13, mens Narain Karthikeyan, der træner til sit hjemmebane-GP, var 15.

Ferrari, Renault, Heikki Kovalainen og Jenson Button foretrak den tørre paddock.

Resultatet af første træning til Koreas Grand Prix:

1 Michael Schumacher Mercedes 2:02.784 10
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 2:02.840 0.056 8
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 2:02.912 0.128 12
4 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2:03.141 0.357 12
5 Sebastien Buemi STR-Ferrari 2:03.182 0.398 9
6 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:03.292 0.508 13
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2:03.391 0.607 6
8 Nico Rosberg Mercedes 2:04.311 1.527 12
9 Sergio Perez Sauber-Ferrari 2:04.797 2.013 8
10 Mark Webber RBR-Renault 2:05.183 2.399 5
11 Karun Chandhok Lotus-Renault 2:06.350 3.566 11
12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 2:06.852 4.068 11
13 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 2:07.541 4.757 9
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2:08.218 5.434 5
15 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 2:08.832 6.048 14
16 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 2:09.232 6.448 14
17 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 2:12.658 9.874 7
18 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:14.508 11.724 4
19 Felipe Massa Ferrari No time 1
20 Fernando Alonso Ferrari No time 5
21 Bruno Senna Renault No time 1
22 Vitaly Petrov Renault No time 1
23 Heikki Kovalainen Lotus-Renault No time 1
24 Jenson Button McLaren-Mercedes No time 1