Michael K. Christensen starter midt i feltet, når første løb i GP3 Series skydes i gang på Nürburgring. Danskeren manglede lidt over et halvt sekund til polesitter Mitch Evans i et særdeles tæt felt.
De første fire var inden for 8/100 sekund, mens Simon Trummer på 13. pladsen var første mand, der var mere end et halvt sekund fra.
Top 25 er inden for et sekund.
Første løb køres lørdag klokken 17.20
| Kører | Team | Tid | ||
| 1 | M. EVANS | MW Arden | 1:49.366 | |
| 2 | A. FELIX DA COSTA | Status Grand Prix | 1:49.401 | 0.035 |
| 3 | R. HARYANTO | Marussia Manor Racing | 1:49.444 | 0.078 |
| 4 | T. DILLMANN | Addax Team | 1:49.447 | 0.081 |
| 5 | A. VAINIO | Tech 1 Racing | 1:49.506 | 0.140 |
| 6 | A. QUAIFE-HOBBS | Marussia Manor Racing | 1:49.612 | 0.246 |
| 7 | A. SIMS | Status Grand Prix | 1:49.687 | 0.321 |
| 8 | L. WILLIAMSON | MW Arden | 1:49.755 | 0.389 |
| 9 | J. CALADO | Lotus ART | 1:49.803 | 0.437 |
| 10 | Z. AMBERG | Atech CRS GP | 1:49.811 | 0.445 |
| 11 | V. BOTTAS | Lotus ART | 1:49.832 | 0.466 |
| 12 | L. BACHETA | RSC Mucke Motorsport | 1:49.843 | 0.477 |
| 13 | S. TRUMMER | MW Arden | 1:49.887 | 0.521 |
| 14 | M. CHRISTENSEN | RSC Mucke Motorsport | 1:49.903 | 0.537 |
| 15 | G. CHAVES | Addax Team | 1:49.960 | 0.594 |
| 16 | C. DALY | Carlin | 1:49.964 | 0.598 |
| 17 | P. NUNES | Lotus ART | 1:49.990 | 0.624 |
| 18 | T. PAL KISS | Tech 1 Racing | 1:50.006 | 0.640 |
| 19 | N. MULLER | Jenzer Motorsport | 1:50.037 | 0.671 |
| 20 | V. GHIRELLI | Jenzer Motorsport | 1:50.057 | 0.691 |
| 21 | N. YELLOLY | Atech CRS GP | 1:50.069 | 0.703 |
| 22 | M. STOCKINGER | Atech CRS GP | 1:50.130 | 0.764 |
| 23 | M. LAINE | Marussia Manor Racing | 1:50.184 | 0.818 |
| 24 | I. LUKASHEVICH | Status Grand Prix | 1:50.222 | 0.856 |
| 25 | D. SMITH | Addax Team | 1:50.320 | 0.954 |
| 26 | M. ZIMIN | Jenzer Motorsport | 1:50.519 | 1.153 |
| 27 | N. MELKER | RSC Mucke Motorsport | 1:50.612 | 1.246 |
| 28 | C. MACLEOD | Carlin | 1:50.821 | 1.455 |
| 29 | L. CORDEIRO | Carlin | 1:52.142 | 2.776 |
| 30 | T. HYLKEMA | Tech 1 Racing | 1:52.481 | 3.115 |
Foto: GP3 Media Services



