Fernando Alonso fortsætter hvor han slap og sætter tempoet i første frie træning til Tysklands Grand Prix.

Ferrari-køreren fik mest ud af sine stints på Pirellis ultrabløde dæk, som ikke alle kørere og teams valgte at afprøve. Det mudrer dermed billedet lidt, men både Ferrari, Red Bull Racing og McLaren satte tider på de bløde gummi af frontrunnerne.

Mark Webber var næsthurtigst foran teamkammerat Vettel, mens Felipe Massa var fjerdebedst, omend 7/10 sekund efter Alonso. Lewis Hamilton og Jenson Button følger efter, mens den tyske kvartet med Nico Rosberg, Adrian Sutil, Nico Hülkenberg og Michael Schumacher lukker top ti.

Heikki Kovalainen gjorde sig bemærket med en 17. plads i Team Lotus, ganske vist også på det bløde gummi, mens comeback-kid Karun Chandhok var 21. efter at være blev bremset på sin hurtigste omgang.

Eiffelbjergene omkring Nürburgring holdt på skyerne, så sessionen forblev tør – ligesom GP3 Series-træningen tidligere på dagen, hvor Michael K. Christensen sluttede 9.

Resultatet af første frie træning til Formula 1 Grosser Preis Santander Von Deutschland 2011:

1 Fernando Alonso Ferrari 1:31.894
2 Mark Webber RBR-Renault 1:32.217 0.323
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.268 0.374
4 Felipe Massa Ferrari 1:32.681 0.787
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.996 1.102
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.628 1.734
7 Nico Rosberg Mercedes 1:33.787 1.893
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.832 1.938
9 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:33.858 1.964
10 Michael Schumacher Mercedes 1:33.863 1.969
11 Vitaly Petrov Renault 1:34.094 2.200
12 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:35.115 3.221
13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:35.371 3.477
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:35.389 3.495
15 Nick Heidfeld Renault 1:35.444 3.550
16 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:36.371 4.477
17 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:36.392 4.498
18 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:36.842 4.948
19 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.882 4.988
20 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:38.504 6.610
21 Karun Chandhok Lotus-Renault 1:38.765 6.871
22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:39.279 7.385
23 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.109 8.215
24 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:40.428 8.534

 

Næste træning køres klokken 14.00.

Foto: Ferrari