Andendagen på Hungaroring endte med Michael K. Christensen igen med inde i top ti i den afsluttende session, mens dasnekren var 17. i formiddagens session.
Det var dog svært at tolke meget ud fra tiderne, da enkelte kørere på nyt gummi gik målrettet efter at sætte hurtige tider, mens andre kørte løbssimulationer og trimmede setups forud for næste afdeling i Valencia.
Eftermiddagssessionen blev også afbrudt kortvarigt af en regnbyge, der dog ikke for alvor kunne gøre banen våd.
Lewis Williamson var hurtigste mand formiddag, mens Valtteri Bottas satte tiden om eftermiddagen.
Tider torsdag morgen:
| Pos | # | Kører | Team | Omg | Bedste | Diff |
| 1 | 28 | Lewis Williamson | MW Arden | 36 | 1:37.528 | |
| 2 | 7 | Nico Muller | Jenzer Motorsport | 19 | 1:37.761 | 0.233 |
| 3 | 3 | James Calado | Lotus ART | 17 | 1:37.771 | 0.243 |
| 4 | 26 | Mitch Evans | MW Arden | 27 | 1:37.812 | 0.284 |
| 5 | 10 | Adrian Quaife-Hobbs | Marussia Manor Racing | 23 | 1:37.849 | 0.321 |
| 6 | 4 | Alexander Sims | Status Grand Prix | 26 | 1:37.971 | 0.443 |
| 7 | 14 | Conor Daly | Carlin | 23 | 1:38.057 | 0.529 |
| 8 | 23 | Tom Dillmann | Addax Team | 25 | 1:38.062 | 0.534 |
| 9 | 27 | Simon Trummer | MW Arden | 31 | 1:38.071 | 0.543 |
| 10 | 2 | Valtteri Bottas | Lotus ART | 16 | 1:38.090 | 0.562 |
| 11 | 24 | Gabby Chaves | Addax Team | 24 | 1:38.103 | 0.575 |
| 12 | 11 | Rio Haryanto | Marussia Manor Racing | 32 | 1:38.115 | 0.587 |
| 13 | 15 | Daniel Morad | Carlin | 36 | 1:38.150 | 0.622 |
| 14 | 5 | Antonio Felix Da Costa | Status Grand Prix | 25 | 1:38.159 | 0.631 |
| 15 | 31 | Nigel Melker | RSC Mucke Motorsport | 26 | 1:38.168 | 0.640 |
| 16 | 17 | Aaro Vainio | Tech 1 Racing | 33 | 1:38.199 | 0.671 |
| 17 | 30 | Michael Christensen | RSC Mucke Motorsport | 24 | 1:38.216 | 0.688 |
| 18 | 19 | Tamas Pal Kiss | Tech 1 Racing | 27 | 1:38.231 | 0.703 |
| 19 | 12 | Matias Laine | Marussia Manor Racing | 23 | 1:38.271 | 0.743 |
| 20 | 20 | Marlon Stockinger | Atech CRS GP | 20 | 1:38.343 | 0.815 |
| 21 | 9 | Vittorio Ghirelli | Atech CRS GP | 24 | 1:38.365 | 0.837 |
| 22 | 1 | Pedro Nunes | Lotus ART | 25 | 1:38.426 | 0.898 |
| 23 | 6 | Ivan Lukashevich | Status Grand Prix | 38 | 1:38.502 | 0.974 |
| 24 | 29 | Luciano Bacheta | RSC Mucke Motorsport | 34 | 1:38.600 | 1.072 |
| 25 | 8 | Maxim Zimin | Jenzer Motorsport | 32 | 1:38.830 | 1.302 |
| 26 | 16 | Leonardo Cordeiro | Carlin | 32 | 1:38.910 | 1.382 |
| 27 | 22 | Zoel Amberg | Atech CRS GP | 30 | 1:38.975 | 1.447 |
| 28 | 21 | Nick Yelloly | Atech CRS GP | 26 | 1:39.092 | 1.564 |
| 29 | 18 | Thomas Hylkema | Tech 1 Racing | 22 | 1:39.361 | 1.833 |
| 30 | 25 | Fernando Monje | Addax Team | 33 | 1:39.452 | 1.924 |
Eftermiddagens tider:
| Pos | # | Kører | Team | Omg | Bedste | Diff |
| 1 | 2 | Valtteri Bottas | Lotus ART | 25 | 1:38.410 | |
| 2 | 28 | Lewis Williamson | MW Arden | 14 | 1:38.441 | 0.031 |
| 3 | 27 | Simon Trummer | MW Arden | 13 | 1:38.449 | 0.039 |
| 4 | 7 | Nico Muller | Jenzer Motorsport | 21 | 1:38.618 | 0.208 |
| 5 | 17 | Aaro Vainio | Tech 1 Racing | 29 | 1:38.683 | 0.273 |
| 6 | 26 | Mitch Evans | MW Arden | 12 | 1:38.812 | 0.402 |
| 7 | 30 | Michael Christensen | RSC Mucke Motorsport | 11 | 1:38.868 | 0.458 |
| 8 | 23 | Tom Dillmann | Addax Team | 16 | 1:38.911 | 0.501 |
| 9 | 29 | Luciano Bacheta | RSC Mucke Motorsport | 17 | 1:38.964 | 0.554 |
| 10 | 31 | Nigel Melker | RSC Mucke Motorsport | 12 | 1:38.999 | 0.589 |
| 11 | 5 | Antonio Felix Da Costa | Status Grand Prix | 18 | 1:39.011 | 0.601 |
| 12 | 10 | Adrian Quaife-Hobbs | Marussia Manor Racing | 12 | 1:39.068 | 0.658 |
| 13 | 4 | Alexander Sims | Status Grand Prix | 13 | 1:39.110 | 0.700 |
| 14 | 1 | Pedro Nunes | Lotus ART | 25 | 1:39.119 | 0.709 |
| 15 | 14 | Conor Daly | Carlin | 19 | 1:39.147 | 0.737 |
| 16 | 12 | Matias Laine | Marussia Manor Racing | 12 | 1:39.205 | 0.795 |
| 17 | 3 | James Calado | Lotus ART | 28 | 1:39.300 | 0.890 |
| 18 | 24 | Gabby Chaves | Addax Team | 8 | 1:39.391 | 0.981 |
| 19 | 22 | Zoel Amberg | Atech CRS GP | 11 | 1:39.402 | 0.992 |
| 20 | 6 | Ivan Lukashevich | Status Grand Prix | 18 | 1:39.413 | 1.003 |
| 21 | 16 | Leonardo Cordeiro | Carlin | 30 | 1:39.562 | 1.152 |
| 22 | 25 | Fernando Monje | Addax Team | 11 | 1:39.657 | 1.247 |
| 23 | 21 | Nick Yelloly | Atech CRS GP | 7 | 1:39.707 | 1.297 |
| 24 | 11 | Rio Haryanto | Marussia Manor Racing | 14 | 1:39.720 | 1.310 |
| 25 | 8 | Maxim Zimin | Jenzer Motorsport | 18 | 1:39.808 | 1.398 |
| 26 | 20 | Marlon Stockinger | Atech CRS GP | 15 | 1:39.834 | 1.424 |
| 27 | 9 | Vittorio Ghirelli | Jenzer Motorsport | 12 | 1:39.949 | 1.539 |
| 28 | 15 | Daniel Morad | Carlin | 15 | 1:40.013 | 1.603 |
| 29 | 19 | Tamas Pal Kiss | Tech 1 Racing | 24 | 1:40.267 | 1.857 |
| 30 | 18 | Thomas Hylkema | Tech 1 Racing | 24 | 1:40.923 | 2.513 |
Foto: Drew Gibson/GP3 Media Service



