GP3-feltet har afsluttet første testdag, og her var danske Michael K. Christensen med til at sætte præg på især første session.
Her satte RSC Mücke-køreren en tid, som holdt længe i formiddagssessionen, indtil Mitch Evans på nye dæk forbedrede danskerens tid.
I eftermiddagens session var der varslet regn, men den udeblev, og her satte Michael K. Christensen samlet den syvendebedste tid, 4/10 sekund fra Lewis Williamson i front.
GP3-feltet tester videre torsdag.
Tider formiddag:
| Pos | # | Kører | Team | Omg | Bedste | Diff |
| 1 | 26 | Mitch Evans | MW Arden | 25 | 1:38.508 | |
| 2 | 30 | Michael Christensen | RSC Mücke Motorsport | 20 | 1:38.823 | 0.315 |
| 3 | 7 | Nico Müller | Jenzer Motorsport | 17 | 1:38.879 | 0.371 |
| 4 | 2 | Valtteri Bottas | Lotus ART | 26 | 1:39.036 | 0.528 |
| 5 | 3 | James Calado | Lotus ART | 21 | 1:39.108 | 0.600 |
| 6 | 5 | Antonio Felix Da Costa | Status Grand Prix | 32 | 1:39.111 | 0.603 |
| 7 | 19 | Tamas Pal Kiss | Tech 1 Racing | 24 | 1:39.140 | 0.632 |
| 8 | 24 | Gabby Chaves | Addax Team | 23 | 1:39.166 | 0.658 |
| 9 | 28 | Lewis Williamson | MW Arden | 21 | 1:39.244 | 0.736 |
| 10 | 17 | Aaro Vainio | Tech 1 Racing | 23 | 1:39.257 | 0.749 |
| 11 | 10 | Adrian Quaife-Hobbs | Marussia Manor Racing | 16 | 1:39.289 | 0.781 |
| 12 | 29 | Luciano Bacheta | RSC Mücke Motorsport | 25 | 1:39.296 | 0.788 |
| 13 | 23 | Tom Dillmann | Addax Team | 28 | 1:39.357 | 0.849 |
| 14 | 31 | Nigel Melker | RSC Mücke Motorsport | 14 | 1:39.373 | 0.865 |
| 15 | 15 | Daniel Morad | Carlin | 26 | 1:39.418 | 0.910 |
| 16 | 27 | Simon Trummer | Jenzer Motorsport | 24 | 1:39.466 | 0.958 |
| 17 | 4 | Alexander Sims | Status Grand Prix | 33 | 1:39.498 | 0.990 |
| 18 | 1 | Pedro Nunes | Lotus ART | 23 | 1:39.589 | 1.081 |
| 19 | 6 | Ivan Lukashevich | Status Grand Prix | 29 | 1:39.590 | 1.082 |
| 20 | 22 | Zoel Amberg | Atech CRS GP | 24 | 1:39.720 | 1.212 |
| 21 | 20 | Marlon Stockinger | Atech CRS GP | 18 | 1:39.762 | 1.254 |
| 22 | 14 | Conor Daly | Carlin | 31 | 1:39.859 | 1.351 |
| 23 | 9 | Vittorio Ghirelli | Jenzer Motorsport | 22 | 1:39.869 | 1.361 |
| 24 | 11 | Rio Haryanto | Marussia Manor Racing | 24 | 1:39.888 | 1.380 |
| 25 | 21 | Nick Yelloly | Atech CRS GP | 14 | 1:39.953 | 1.445 |
| 26 | 16 | Leonardo Cordeiro | Carlin | 31 | 1:40.651 | 2.143 |
| 27 | 25 | Fernando Monje | Addax Team | 25 | 1:41.125 | 2.617 |
| 28 | 8 | Maxim Zimin | Jenzer Motorsport | 16 | 1:41.148 | 2.640 |
| 29 | 12 | Matias Laine | Marussia Manor Racing | 18 | 1:41.169 | 2.661 |
| 30 | 18 | Thomas Hylkema | Tech 1 Racing | 29 | 1:41.389 | 2.881 |
Tider eftermiddag:Afternoon session:
| Pos | # | Kører | Team | Omg | Bedste | Diff |
| 1 | 28 | Lewis Williamson | MW Arden | 33 | 1:38.330 | |
| 2 | 4 | Alexander Sims | Status Grand Prix | 27 | 1:38.462 | 0.132 |
| 3 | 10 | Adrian Quaife-Hobbs | Marussia Manor Racing | 21 | 1:38.487 | 0.157 |
| 4 | 3 | James Calado | Lotus ART | 37 | 1:38.626 | 0.296 |
| 5 | 23 | Tom Dillmann | Addax Team | 20 | 1:38.660 | 0.330 |
| 6 | 5 | Antonio Felix Da Costa | Status Grand Prix | 26 | 1:38.747 | 0.417 |
| 7 | 30 | Michael Christensen | RSC Mücke Motorsport | 26 | 1:38.777 | 0.447 |
| 8 | 31 | Nigel Melker | RSC Mücke Motorsport | 25 | 1:38.847 | 0.517 |
| 9 | 2 | Valtteri Bottas | Lotus ART | 36 | 1:38.854 | 0.524 |
| 10 | 17 | Aaro Vainio | Tech 1 Racing | 23 | 1:38.860 | 0.530 |
| 11 | 7 | Nico Muller | Jenzer Motorsport | 35 | 1:38.936 | 0.606 |
| 12 | 24 | Gabby Chaves | Addax Team | 21 | 1:39.050 | 0.720 |
| 13 | 27 | Simon Trummer | MW Arden | 37 | 1:39.137 | 0.807 |
| 14 | 19 | Tamas Pal Kiss | Tech 1 Racing | 18 | 1:39.189 | 0.859 |
| 15 | 14 | Conor Daly | Carlin | 32 | 1:39.220 | 0.890 |
| 16 | 16 | Leonardo Cordeiro | Carlin | 26 | 1:39.244 | 0.914 |
| 17 | 21 | Nick Yelloly | Atech CRS GP | 18 | 1:39.315 | 0.985 |
| 18 | 29 | Luciano Bacheta | RSC Mücke Motorsport | 32 | 1:39.323 | 0.993 |
| 19 | 22 | Zoel Amberg | Atech CRS GP | 34 | 1:39.514 | 1.184 |
| 20 | 15 | Daniel Morad | Carlin | 20 | 1:39.592 | 1.262 |
| 21 | 20 | Marlon Stockinger | Atech CRS GP | 21 | 1:39.636 | 1.306 |
| 22 | 9 | Vittorio Ghirelli | Jenzer Motorsport | 34 | 1:39.673 | 1.343 |
| 23 | 12 | Matias Laine | Marussia Manor Racing | 26 | 1:39.820 | 1.490 |
| 24 | 11 | Rio Haryanto | Marussia Manor Racing | 22 | 1:39.867 | 1.537 |
| 25 | 6 | Ivan Lukashevich | Status Grand Prix | 31 | 1:39.979 | 1.649 |
| 26 | 1 | Pedro Nunes | Lotus ART | 14 | 1:40.067 | 1.737 |
| 27 | 25 | Fernando Monje | Addax Team | 19 | 1:40.093 | 1.763 |
| 28 | 18 | Thomas Hylkema | Tech 1 Racing | 29 | 1:40.180 | 1.850 |
| 29 | 26 | Mitch Evans | MW Arden | 26 | 1:40.248 | 1.918 |
| 30 | 8 | Maxim Zimin | Jenzer Motorsport | 36 | 1:40.532 | 2.202 |
Foto: Drew Gibson/GP3 Media Services



