Mark Webber var i særklasse bedst i første træning til Malaysias Grand Prix på Sepang. Red Bull Racings australier sluttede 1,665 sekund bedre end Lewis Hamilton og mere en to sekunder bedre end tredjeplacerede Michael Schumacher.

Efter Mercedes GP-køreren kommer Nico Hülkenberg, der igen fredagstester i Paul Di Restas Force India. Han er i front for et tæt kobbel helt ned til 15. pladsen med Jenson Button, der alle er inden for et halvt sekund.

Sebastian Vettel benyttede tiden på alt andet end at sætte omgangstider og endte 17. hurtigst bag bl.a. Jarno Trulli i Lotus.

Begge Lotus Renault-biler måtte parkere tidligere end forventet efter hvad der ligner bremseproblemer på begge biler.

Begge HRT-biler kom på banen og fik, hvis ikke synderligt mange omgange, så i hvert fald lige så mange som under hele Australiens GP med 20 omgange til Liuzzi på 22. pladsen og 10 til Narain Karthikeyan på 23. pladsen.

Resultatet fra første træning til Malaysias Grand Prix:

1 Mark Webber RBR-Renault 1:37.651 22
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.316 1.665 16
3 Michael Schumacher Mercedes 1:39.791 2.140 29
4 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.377 2.726 23
5 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:40.443 2.792 31
6 Felipe Massa Ferrari 1:40.453 2.802 22
7 Nick Heidfeld Renault 1:40.525 2.874 6
8 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:40.581 2.930 21
9 Fernando Alonso Ferrari 1:40.601 2.950 23
10 Nico Rosberg Mercedes 1:40.646 2.995 29
11 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.734 3.083 21
12 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:40.748 3.097 23
13 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:40.770 3.119 24
14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:40.872 3.221 27
15 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.927 3.276 16
16 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.620 3.969 21
17 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:41.627 3.976 18
18 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.642 3.991 24
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:42.154 4.503 18
20 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:42.540 4.889 20
21 Davide Valsecchi Lotus-Renault 1:44.054 6.403 18
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:45.228 7.577 20
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:46.267 8.616 10
24 Vitaly Petrov Renault 1:47.932 10.281 4

Foto: Mark Thompson/Getty Images