Det er dobbelt Audi i toppen af den første officielle træning til Mobil 1 Twelve Hours of Sebring. Romain Dumas var hurtigste mand i Audi #1 foran Tom Kristensens Audi med nummer 2 på siden.
Team ORECA-Matmut-Peugeoten var tredjehurtigst med MuscleMilk AMR-raceren på fjerdepladsen. De to fabriks-Peugeot var fem og seks i en session, der var afbrudt af adskillige røde flag.
I den ultrastærke GT-klasse var det Jaime Melo i den nye Ferrari F458 Italia, der satte tiden. Jan Magnussens Corvette #4 var syvende hurtigst i klassen.
ALMS og ILMC-felterne kører endnu to træninger på Sebring torsdag.
Resultatet af første træning:
| # | Kl. | Kører | Bil | Omg. | Bedste | Afstand | |
| 1 | 1 | LMP1 | Roman Dumas | Audi R15+ TDI | 15 | 1:49.253 | — |
| 2 | 2 | LMP1 | Tom Kristensen | Audi R15+ TDI | 13 | 1:50.037 | -0.784 |
| 3 | 10 | LMP1 | Nicolas Lapierre | Peugeot 908 HDI FAP | 17 | 1:50.296 | -1.043 |
| 4 | 06 | LMP1 | Greg Pickett | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 14 | 1:50.647 | -1.394 |
| 5 | 8 | LMP1 | Franck Montagny | Peugeot 908 | 14 | 1:50.698 | -1.445 |
| 6 | 7 | LMP1 | Alexander Wurz | Peugeot 908 | 13 | 1:51.819 | -2.566 |
| 7 | 12 | LMP1 | Jeroen Bleekemolen | Lola B10/60 Coupe | 16 | 1:52.785 | -3.532 |
| 8 | 01 | LMP1 | Marino Franchitti | HPD ARX-01e | 11 | 1:52.914 | -3.661 |
| 9 | 016 | LMP1 | Guy Smith | Lola B09 86/Mazda | 15 | 1:52.972 | -3.719 |
| 10 | 15 | LMP1 | Guillaume Moreau | Oak Pescarolo Judd | 11 | 1:54.459 | -5.206 |
| 11 | 24 | LMP1 | Richard Hein | Oak Pescarolo Judd | 12 | 1:56.679 | -7.426 |
| 12 | 052 | LMPC | Ryan Lewis | Oreca FLM09 | 14 | 1:56.716 | -7.463 |
| 13 | 26 | LMP2 | Soheil Ayari | Oreca 03 Nissan | 11 | 1:57.991 | -8.738 |
| 14 | 005 | LMPC | Ryan Dalziel | Oreca FLM09 | 15 | 1:58.021 | -8.768 |
| 15 | 038 | LMPC | Johnny Mowlem | Oreca FLM09 | 17 | 1:58.978 | -9.725 |
| 16 | 006 | LMPC | Ricardo Gonzalez | Oreca FLM09 | 15 | 1:59.621 | -10.368 |
| 17 | 036 | LMPC | Jens Petersen | Oreca FLM09 | 16 | 1:59.686 | -10.433 |
| 18 | 055 | LMP2 | Luis Diaz | Lola Honda | 10 | 1:59.964 | -10.711 |
| 19 | 063 | LMPC | Eric Lux | Oreca FLM09 | 13 | 2:01.132 | -11.879 |
| 20 | 33 | LMP2 | Christophe Bouchut | Lola Honda | 8 | 2:01.326 | -12.073 |
| 21 | 089 | LMPC | Rusty Mitchell | Oreca FLM09 | 13 | 2:01.963 | -12.710 |
| 22 | 062 | GT | Jaime Melo | Ferrari F458 Italia | 14 | 2:02.251 | -12.998 |
| 23 | 55 | GT | Augusto Farfus | BMW M3 GT | 13 | 2:02.360 | -13.107 |
| 24 | 56 | GT | Joey Hand | BMW M3 GT | 13 | 2:02.637 | -13.384 |
| 25 | 35 | LMP2 | Frederic Da Rocha | Oak Pescarolo Judd | 14 | 2:03.147 | -13.894 |
| 26 | 03 | GT | Olivier Beretta | Chevrolet Corvette C6 ZR | 15 | 2:03.203 | -13.950 |
| 27 | 51 | GT | Giancarlo Fisichel | Ferrari F430 | 14 | 2:03.236 | -13.983 |
| 28 | 045 | GT | Patrick Long | Porsche 911 GT3 RSR | 13 | 2:03.296 | -14.043 |
| 29 | 04 | GT | Richard Westbrook | Chevrolet Corvette C6 ZR | 13 | 2:03.337 | -14.084 |
| 30 | 59 | GT | Jean-Dennis Deletr | Ferrari F458 Italia | 15 | 2:03.519 | -14.266 |
| 31 | 040 | GT | Boris Said | Doran Ford GT/Elan | 10 | 2:03.917 | -14.664 |
| 32 | 001 | GT | Johannes van Overb | Ferrari F458 Italia | 13 | 2:03.931 | -14.678 |
| 33 | 017 | GT | Wolf Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 14 | 2:04.095 | -14.842 |
| 34 | 099 | GT | Oriol Servia | Jaguar XKR | 15 | 2:04.150 | -14.897 |
| 35 | 004 | GT | David Murry | Doran Ford GT | 11 | 2:04.193 | -14.940 |
| 36 | 63 | GTE-AM | Christian Ried | Porsche 911 GT3 RSR | 13 | 2:04.305 | -15.052 |
| 37 | 050 | GT | Ian James | Panoz Abruzzi | 18 | 2:05.239 | -15.986 |
| 38 | 048 | GT | Bryce Miller | Porsche 911 GT3 RSR | 11 | 2:05.745 | -16.492 |
| 39 | 002 | GT | Ed Brown | Ferrari F458 Italia | 10 | 2:05.800 | -16.547 |
| 40 | 098 | GT | Kenny Wilden | Jaguar XKR | 11 | 2:06.203 | -16.950 |
| 41 | 018 | LMPC | Jarrett Boon | Oreca FLM09 | 6 | 2:06.272 | -17.019 |
| 42 | 008 | GT | Dominik Schwager | Lamborghini Gallardo LP5 | 16 | 2:06.688 | -17.435 |
| 43 | 57 | GTE-AM | Tracy Krohn | Ferrari F430 GT | 13 | 2:06.752 | -17.499 |
| 44 | 023 | GTC | Sweedler/Keen/Wong | Porsche 911 GT3 Cup | 8 | 2:07.155 | -17.902 |
| 45 | 054 | GTC | Sebastiaan Bleekem | Porsche 911 GT3 Cup | 7 | 2:07.179 | -17.926 |
| 46 | 030 | GTC | Sean Edwards | Porsche 911 GT3 Cup | 10 | 2:07.245 | -17.992 |
| 47 | 034 | GTC | Peter LeSaffre | Porsche 911 GT3 Cup | 14 | 2:08.122 | -18.869 |
| 48 | 077 | GTC | John Potter | Porsche 911 GT3 Cup | 15 | 2:08.230 | -18.977 |
| 49 | 068 | GTC | Jim Norman | Porsche 911 GT3 Cup | 13 | 2:08.482 | -19.229 |
| 50 | 011 | GTC | Ham/Blackett/Cummi | Porsche 911 GT3 Cup | 15 | 2:10.559 | -21.306 |
| 51 | 066 | GTC | Alain Li | Porsche 911 GT3 Cup | 15 | 2:10.646 | -21.393 |
| 52 | 50 | GTE-AM | Gabriele Gardel | Chevrolet Corvette ZR1 | 5 | 2:10.709 | -21.456 |
| 53 | 044 | GT | Seth Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | 9 | 2:11.824 | -22.571 |
| 54 | 032 | GTC | Curtis/Seyffarth/S | Porsche 911 GT3 Cup | 6 | 2:16.524 | -27.271 |
| 55 | 60 | GTE-AM | Fabien Giroix | Aston Martin Vantage | 12 | 2:17.631 | -28.378 |
| 56 | 62 | GTE-AM | Roger Willis | Ferrari F430 | 3 | 2:51.669 | -62.416 |



