Der er atter fuld spænding i Formel 1-VM, hvor Lewis Hamilton igen må afgive føringen til Mark Webber. GP-vinderen Fernando Alonso, andenpladserede Jenson Button og fjerdemand Sebastian Vettel fornyer alle deres titelchancer.
Efter Webbers beskedne sjetteplads i Italiens Grand Prix er australieren igen i front af VM, men blot fem point foran Lewis Hamilton. Fernando Alonso skyder op på tredjepladsen med 166 point – 21 efter Webber. Jenson Button har 165, mens Sebastian Vettel på femtepladsen har 163.
VM-stillingen for kørere efter Italiens Grand Prix 2010:
| Pos | Kører | Team | Point |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 187 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 182 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 166 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 165 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 163 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 124 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 112 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 108 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 46 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 45 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 31 |
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 21 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 19 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 16 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 13 |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 3 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 0 |
Foto: Ker Robertson/Getty Images



