Allan McNish satte bag rattet af Audi #7 hurtigste tid i kvalifikationen forud for weekendens løb på Silverstone. Det betyder, at Tom K’s bil er i pole. Poletiden på 1:43:475 var over et halvt sekund hurtigere end nummer 2, søsterbilen Audi R15 TDi #8, kørt af Timo Bernhard.
Tredjepladsen indtages af ærkerivalen, Peugeot, der denne weekend kun stiller med en officiel fabriksbil. Den blev kørt af Nicolas Minassian, der var over et sekund efter Allan McNish’s tid. Aston Martin #007 fik aldrig sat en tid, og starter derfor bagerst. Sandsynligvis en skuffelse for det engelske hjemmepublikum.
I LMP2 klassen blev Strakka Racing overlegne vindere af kvalifikationen. Danny Watts var med tiden 1:46:961 over 2,5 sekunder foran nummer 2 i klassen. Endnu engang viste HPD ARX-01-bilen, at den er den bedste i LMP2 klassen for tiden. Nummer 2 blev Quifel – ASM Team, kørt af Oliver Pla. Nummer 3, Team Bruichladdich, kørt af Thor-Christian Ebbesvik.
I GT2 klassen fik hjemmepublikummet noget at juble over, da JMW Motorsport blev nummer 1 med deres Aston Martin V8 Vantage. Bilen blev kørt af Robert Bell. Nummer 2 blev AF Corse, med Toni Vilander bag rattet, mens nummer tre blev Team Felbermayr Proton kørt af Marc Lieb.
GT2 klassen var endnu en gang meget tæt. Selvom Allan Simonsen kun satte 6. hurtigste tid, var han indenfor et halvt sekund af den hurtigste i klassen. GT1 klassen er endnu en gang tynd. Denne gang er eneste deltager Labre Competition i deres Saleen S7-R.
| Pos. | # | Klasse | Team | Bil | Bedste omgang |
| 1 | 7 | “LM”P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | 01min 43.475 s |
| 2 | 8 | “LM”P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | 01min 44.012 s |
| 3 | 1 | “LM”P1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi-FAP | 01min 44.489 s |
| 4 | 4 | “LM”P1 | Team Oreca Matmut | Peugeot 908 HDi FAP | 01min 44.510 s |
| 5 | 13 | “LM”P1 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Coupé – Rebellion | 01min 45.731 s |
| 6 | 009 | “LM”P1 | Aston Martin Racing | Lola Aston Martin | 01min 45.911 s |
| 7 | 11 | “LM”P1 | Drayson Racing | Lola B10/60 Coupé – Judd | 01min 46.259 s |
| 8 | 12 | “LM”P1 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Coupé – Rebellion | 01min 46.451 s |
| 9 | 008 | “LM”P1 | Signature | Lola Aston Martin | 01min 46.482 s |
| 10 | 42 | “LM”P2 | Strakka Racing | HPD ARX – 01 | 01min 46.961 s |
| 11 | 5 | “LM”P1 | Beechdean Mansell | Ginetta-Zytek 09S | 01min 47.421 s |
| 12 | 20 | “LM”P1 | Team LNT | Ginetta-Zytek 09S | 01min 48.509 s |
| 13 | 40 | “LM”P2 | Quifel – ASM Team | Ginetta-Zytek 09S | 01min 49.538 s |
| 14 | 41 | “LM”P2 | Team Bruichladdich | Ginetta-Zytek 09S | 01min 50.374 s |
| 15 | 25 | “LM”P2 | RML | Lola HPD Coupé | 01min 51.221 s |
| 16 | 24 | “LM”P2 | Oak Racing | Pescarolo – Judd | 01min 51.625 s |
| 17 | 30 | “LM”P2 | Racing Box | Lola B09 Coupé – Judd | 01min 52.792 s |
| 18 | 29 | “LM”P2 | Racing Box | Lola B09 Coupé – Judd | 01min 53.365 s |
| 19 | 39 | “LM”P2 | KSM | Lola B08/47 – Judd | 01min 53.410 s |
| 20 | 31 | “LM”P2 | RLR msport | MG Lola EX265 – AER | 01min 54.013 s |
| 21 | 36 | “LM”P2 | Pegasus Racing | Courage-Oreca LC75 – AER | 01min 55.674 s |
| 22 | 27 | “LM”P2 | Race Performance | Radical SR9 – Judd | 01min 56.596 s |
| 23 | 48 | “LM”P2 | Hope Polevision Racing | Formula Le Mans – Oreca 09 | 01min 56.968 s |
| 24 | 47 | “LM”P2 | Hope Polevision Racing | Formula Le Mans – Oreca 09 | 01min 57.057 s |
| 25 | 44 | “LM”P2 | Dams | Formula Le Mans – Oreca 09 | 01min 57.312 s |
| 26 | 45 | “LM”P2 | Boutsen Energy Racing | Formula Le Mans – Oreca 09 | 01min 57.850 s |
| 27 | 43 | “LM”P2 | Dams | Formula Le Mans – Oreca 09 | 01min 59.443 s |
| 28 | 50 | “LM”GT1 | Larbre Competition | Saleen S7-R | 02min 02.640 s |
| 29 | 92 | “LM”GT2 | JMW Motorsport | Aston Martin V8 Vantage | 02min 03.340 s |
| 30 | 95 | “LM”GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GT | 02min 03.499 s |
| 31 | 77 | “LM”GT2 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 03.643 s |
| 32 | 96 | “LM”GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GT | 02min 03.728 s |
| 33 | 75 | “LM”GT2 | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 03.759 s |
| 34 | 89 | “LM”GT2 | Hankook Team Farnbacher | Ferrari F430 GT | 02min 03.840 s |
| 35 | 88 | “LM”GT2 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 03.862 s |
| 36 | 85 | “LM”GT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette GT2 – R | 02min 03.877 s |
| 37 | 94 | “LM”GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GT | 02min 04.027 s |
| 38 | 78 | “LM”GT2 | BMW Team Schnitzer | BMW M3 | 02min 04.475 s |
| 39 | 76 | “LM”GT2 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 04.595 s |
| 40 | 91 | “LM”GT2 | CRS Racing | Ferrari F430 GT | 02min 04.818 s |
| 41 | 46 | “LM”P2 | JMB Racing | Formula Le Mans – Oreca – 10 | 02min 05.402 s |
| 42 | 90 | “LM”GT2 | CRS Racing | Ferrari F430 GT | 02min 05.481 s |
| 43 | 99 | “LM”GT2 | Gulf Team First | Lamborghin LP560 | 02min 08.916 s |
| 44 | 007 | “LM”P1 | Aston Martin Racing | Lola Aston Martin | 59min 59.999 s |
Foto: Alexandre Guillaumot – DPPI



