Det blev tre i træk for Button, der også var hurtigst i den sidste frie træning. Han var et halvt sekund hurtigste end holdkammeraten Hamilton, der satte andenhurtigste tid. Vettel blev nummer tre, 0,8 sekund efter. Men om Red Bull og Vettel viste deres sande fart, eller holdt sig tilbage, er ikke til at sige.

Træningen blev afbrudt tidligt, da Bruno Senna spandt i hans Renault i Spoon Curve. Bilen ramte dæk muren, og venstre forhjul blev revet af. Senna slap uskadt fra uheldet.

Da træningen blev genoptaget, satte Button sine hurtige omgang.

Sidste i træningen satte Vettel og Alonso deres hurtige omgange, og endte som nummer tre og fire. Om det Red Bull rigtige fart, får vi svar på i kvalifikationen.

Tider fra tredje frie træning

Pos Kører Team Tid Gap
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:31.255
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:31.762 0.507
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.122 0.867
4 Fernando Alonso Ferrari 1:32.279 1.024
5 Mark Webber RBR-Renault 1:32.401 1.146
6 Felipe Massa Ferrari 1:32.429 1.174
7 Michael Schumacher Mercedes 1:32.725 1.470
8 Nico Rosberg Mercedes 1:32.878 1.623
9 Vitaly Petrov Renault 1:33.058 1.803
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.424 2.169
11 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:33.469 2.214
12 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:33.545 2.290
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:33.818 2.563
14 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:33.836 2.581
15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:33.990 2.735
16 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:34.321 3.066
17 Bruno Senna Renault 1:35.389 4.134
18 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:35.651 4.396
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:36.327 5.072
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:36.912 5.657
21 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:37.938 6.683
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:38.011 6.756
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:38.355 7.100
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:41.097 9.842

Foto: Vodafone Mclaren-Mercedes