Mark Webber satte bedste tid i en våd første træning på det heftigt moderniserede Silverstone-anlæg.

Red Bull Racings australier kørte tiden 1:46,603, hvilket var 6/10 sekund bedre end Michael Schumacher.

Den tyske veteran havde tidligere sat tiden, hvilket også Fernando Alonso havde gjort.

Hen mod slutningen af første frie træning blev banen bedre, hvilket gav forskydninger i resultatet. Blandt andre Jaime Alguersuari og de to McLaren Mercedes havde været med helt fremme tidligere, men satte ikke hurtige tider i slutspurten.

Det gjorde til gengæld Rubens Barrichello og Sergio Perez, mens mexicanerens teamkammerat Kamui Kobayashi stod for endnu et spektakulært crash.

Kort før de røde lamper kom japaneren uden for asfalten i det sidste sving, der fører ud på pitlangsiden (tidligere start/mål). Sauber-køreren holdt øjensynligt pedalen i bund, hvorved bilen mistede grebet, snurrede rundt på det våde græs og ramte muren hårdt.

Nico Hülkenberg kørte for Force India til en 9. plads, mens Karun Chandhok var i aktion for Team Lotus. Debutanten Daniel Ricciardo var sidst i Hispania Racing-bilen.

Resultat af første frie træning i det britiske GP:

Kører Team Tid Afstand
1 Mark Webber RBR-Renault 1:46.603
2 Michael Schumacher Mercedes 1:47.263 0.660
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:47.347 0.744
4 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:47.422 0.819
5 Felipe Massa Ferrari 1:47.562 0.959
6 Nico Rosberg Mercedes 1:47.758 1.155
7 Fernando Alonso Ferrari 1:48.161 1.558
8 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.549 1.946
9 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:48.598 1.995
10 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:48.678 2.075
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:48.730 2.127
12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:48.778 2.175
13 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:48.794 2.191
14 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:48.809 2.206
15 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.841 2.238
16 Nick Heidfeld Renault 1:48.941 2.338
17 Vitaly Petrov Renault 1:49.603 3.000
18 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:50.133 3.530
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:50.222 3.619
20 Karun Chandhok Lotus-Renault 1:51.119 4.516
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:52.470 5.867
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:53.143 6.540
23 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:53.469 6.866
24 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:54.334 7.731

 

Foto: Mark Thompson/Getty Images