Første træning på Marina Bay Circuit startede ud på fugtig bane, som tørrede op undervejs i sessionen. Til slut var det Mark Webber, der satte den bedste tid foran Michael Schumacher og Adrian Sutil.

Sebastian Vettel, Jaime Alguersuari, Jenson Button, Vitantonio Liuzzi og Sebastien Buemi udgør en lidt mærkværdig top 8, der dog skal ses i lyset af, at der blev kørt meget forskellige træningsprogrammer. Michael Schumacher, der blev skubbet fra P1 med blot en tiendedel, kørte 24 omgange mod Mark Webbers 10.

Fernando Alonso og Felipe Massa nåede begge blot at sætte én reel hurtig omgang og ender 11. og 19. respektivt. Williams F1’s ‘Hulk’, Nico Hülkenberg, har fået skiftet gearkasse, hvilket koster fem placeringer på startgridden til søndagens løb.

Jerome D’Ambrosio fik sin Singapore-debut for Virgin, mens Christian Klien er tilbage i aktion for HRT, hvor han erstatter en utilpas Sakon Yamamoto.

Tiderne fra første træning:

1 Mark Webber RBR-Renault 1:54.589
2 Michael Schumacher Mercedes GP 1:54.708 0.119
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:54.827 0.238
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:55.137 0.548
5 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:55.160 0.571
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:55.333 0.744
7 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.510 0.921
8 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:55.523 0.934
9 Robert Kubica Renault 1:55.672 1.083
10 Vitaly Petrov Renault 1:55.914 1.325
11 Fernando Alonso Ferrari 1:56.090 1.501
12 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:56.339 1.750
13 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:56.458 1.869
14 Nico Rosberg Mercedes GP 1:56.598 2.009
15 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:56.603 2.014
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:56.615 2.026
17 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.840 2.251
18 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:56.884 2.295
19 Felipe Massa Ferrari 1:57.760 3.171
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:59.034 4.445
21 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:59.275 4.686
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:59.783 5.194
23 Christian Klien HRT-Cosworth 2:03.424 8.835
24 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 2:05.694 11.105

Foto: Mark Thompson/Getty Images