Mattias Ekström fik hul på bylden efter et år uden sejre i DTM. På Ricardo Tormo-banen i Valencia var svenskeren bedste mand både i kvalifikation og i selve løbet.
Den tidligere dobbelte mester endte sin sejrstørke med 3,5 sekund til Bruno Spengler, mens vinderen af sæsonpremieren i Hockenheim, Gary Paffett, måtte nøjes med en lav ottendeplads efter at have mistet placeringer i en hård duel med Alexandre Premát. Den placering blev dog vekslet til en syvendeplads, da Martin Tomczyk blev diskvalificeret for at have brugt uregistrerede dæk til løbet. Tyskeren fik dermed frataget en ellers flot andenplads efter Ekström.
Rookien Miguel Molina, der kørte på hjemmebane, mistede den sidste pointplacing på den sidste omgang til Gary Paffett. Gennem Tomczyks diskvalifikation får den unge spanier et point med fra løbet alligevel.
Resultatet af anden afdeling af DTM i Valencia:
Kører/nation | Bil/Team | ||
1. | Ekström/SWE | Red Bull Audi A4 DTM | 45 omgange |
2. | Spengler/CDN | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 03.547 |
3. | Prémat/FRA | TV Movie Audi A4 DTM | 04.614 |
4. | Scheider/GER | GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | 05.274 |
5. | Di Resta/GBR | AMG Mercedes C-Klasse | 08.639 |
6. | Rockenfeller/GER | S line Audi A4 DTM | 12.812 |
7. | Paffett/GBR | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 16.445 |
8. | Molina/ESP | Audi Bank A4 DTM | 17.116 |
9. | Green/GBR | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 18.382 |
10. | Stoddart/GBR | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 31.041 |
11. | Engel/GER | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 48.037 |
12. | Cheng/CHN | stern AMG Mercedes C-Klasse | 48.531 |
13. | Coulthard/GBR | Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse | 7 omgange |
14. | Jarvis/GBR | Tabac Original Audi A4 DTM | 8 omgange |
15. | Winkelhock/GER | Playboy/GW:plus Audi A4 DTM | 11 omgange |
16. | Schumacher/GER | Laureus AMG Mercedes C-Klasse | 21 omgange |
DQ | Tomczyk/GER | Red Bull Cola Audi A4 DTM |
Foto: dtm.com