Peugeot viste deres sande form i den sidste fri træning. De to Peugeot 908 HDi FAP satte hurtigste og næsthurtigste tid. Pedro Lamy satte hurtigste tid i #08, en tid der var 2,129 sekunder hurtigere end Audi’en på tredjepladsen. Dermed påtager Peugeot sig også favoritrollen, når der senere i dag skal køres kvalifikation.
Det var Audi #7, med Tom K ombord der blev tredje hurtigst. Lad os håbe, at Tom Kristensen og holdkammeraterne kan hive en god omgang frem i kvalifikationen.
I LMP2 klassen fortsatte Cytosport de gode præsationer i deres Porsche RS Spyder og satte hurtigste tid. Overraskende er det, at Highcroft i HPD’en var over to sekunder efter Cytosport, og kun satte tredje hurtigste tid i LMP2 klassen. HPD’en har ellers været i front hele sæsonen.
I GT2 var der suces for Jan Magnussen. Han satte selv den hurtigste tid i Corvette #4, der samtidig var den hurtigste tid i GT2. Den hurtige tid kom først til allersidst i træningen. Nummer to i klassen blev Risi Competizione #62 med deres Ferrari F430 GT. BMW indtager tredjepladsen med deres M3 E92. De tre hurtigste bliver ligger indenfor 0,370 sekund.
Porsche’s spændende hybrid udgave af 911 GT3R kan stadig ikke helt følge med de hurtigste biler i GT2 klassen. Den var over et sekund efter Jan Magnussens tid.
Husk, at du i aften kan se kvalifikation fra klokken 21:15 på speed.tv som omtalt her på Racemag.
Pos | # | Klasse | Bil | Bedste omgang | Efter nr. 1 | Nr. i klassen | Efter nr. 1 I klassen | Hurtigste kører |
1 | 08 | P1 | Peugeot 908 HDI FAP | 1:07.723 | — | 1 | — | Pedro Lamy |
2 | 07 | P1 | Peugeot 908 HDI FAP | 1:08.210 | -0.487 | 2 | -0.487 | Anthony Davidson |
3 | 7 | P1 | Audi R15 | 1:09.852 | -2.129 | 3 | -2.129 | Rinaldo Capello |
4 | 9 | P1 | Audi R15 | 1:09.986 | -2.263 | 4 | -2.263 | Benoit Treluyer |
5 | 6 | P2 | Porsche RS Spyder | 1:10.481 | -2.758 | 1 | — | Klaus Graf |
6 | 16 | P2 | Lola B09 86/Mazda | 1:11.060 | -3.337 | 2 | -0.579 | Guy Smith |
7 | 1 | P2 | HPD ARX-01c | 1:12.559 | -4.836 | 3 | -2.078 | Marino Fanchitti |
8 | 12 | P1 | Lola B06 10/AER | 1:14.517 | -6.794 | 5 | -6.794 | Chris McMurry |
9 | 37 | P1 | Lola B06/10 AER | 1:15.177 | -7.454 | 6 | -7.454 | Ben Devlin |
10 | 52 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:15.517 | -7.794 | 1 | — | Luis Diaz |
11 | 89 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:16.186 | -8.463 | 2 | -0.669 | Kyle Marcelli |
12 | 55 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:16.274 | -8.551 | 3 | -0.757 | Christophe Bouchut |
13 | 35 | P2 | Pescarolo P01/Judd | 1:16.367 | -8.644 | 4 | -5.886 | Jacques Nicolet |
14 | 99 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:16.827 | -9.104 | 4 | -1.310 | Gunnar Jeannette |
15 | 36 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:17.285 | -9.562 | 5 | -1.768 | Frankie Montecalvo |
16 | 95 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:17.399 | -9.676 | 6 | -1.882 | Marco Werner |
17 | 4 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:19.498 | -11.775 | 1 | — | Jan Magnussen |
18 | 62 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:19.808 | -12.085 | 2 | -0.310 | Gianmaria Bruni |
19 | 90 | GT2 | BMW E92 M3 | 1:19.868 | -12.145 | 3 | -0.370 | Dirk Mueller |
20 | 61 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:20.136 | -12.413 | 4 | -0.638 | Jaime Melo |
21 | 3 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:20.159 | -12.436 | 5 | -0.661 | Olivier Beretta |
22 | 01 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:20.270 | -12.547 | 6 | -0.772 | Johannes van Overb |
23 | 45 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20.496 | -12.773 | 7 | -0.998 | Patrick Long |
24 | 92 | GT2 | BMW E92 M3 | 1:20.573 | -12.850 | 8 | -1.075 | Bill Auberlen |
25 | 911 | GTH | Porsche 911 GT3R Hybrid | 1:20.635 | -12.912 | 1 | — | Romain Dumas |
26 | 73 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:20.794 | -13.071 | 7 | -5.277 | Antonio Downs |
27 | 02 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:20.818 | -13.095 | 9 | -1.320 | Brown/Barbosa/Cosm |
28 | 17 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20.927 | -13.204 | 10 | -1.429 | Bryan Sellers |
29 | 04 | GT2 | Doran Design Ford GT | 1:21.301 | -13.578 | 11 | -1.803 | David Murry |
30 | 75 | GT2 | Jaguar XKRS | 1:22.530 | -14.807 | 12 | -3.032 | Marc Goossens |
31 | 40 | GT2 | Doran Design Ford GT | 1:23.943 | -16.220 | 13 | -4.445 | Craig Stanton |
32 | 44 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:24.863 | -17.140 | 14 | -5.365 | Seth Neiman |
33 | 54 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.369 | -17.646 | 1 | — | Jeroen Bleekemolen |
34 | 77 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.488 | -17.765 | 2 | -0.119 | Andrew Davis |
35 | 88 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.774 | -18.051 | 3 | -0.405 | Shane Lewis |
36 | 33 | GT2 | Jaguar XKRS | 1:26.230 | -18.507 | 15 | -6.732 | Tomy Drissi |
37 | 23 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:26.500 | -18.777 | 4 | -1.131 | Bill Sweedler |
38 | 48 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:26.646 | -18.923 | 5 | -1.277 | Bryce Miller |
39 | 63 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.250 | -19.527 | 6 | -1.881 | Henri Richard |
40 | 10 | GT2 | Doran Design Ford GT | 1:27.758 | -20.035 | 16 | -8.260 | Brandon Davis |
41 | 28 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.866 | -20.143 | 7 | -2.497 | Loren Beggs |
42 | 69 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:28.025 | -20.302 | 8 | -2.656 | Galen Bieker |
Resultater følger
Foto: Americanlemans.com