Alain Menu satte poletiden i kvalifikationen til WTCC-løbene på Suzuka. I den afgørende shootout mellem de ti bedste fra Q1 var schweizeren bedst, knappe 5/100 sekund foran Yvan Muller.
Robert Dahlgren satte en imponerende tredjebedste tid foran den anden titelkandidat Rob Huff, efterfulgt af Tom Coronel, Tiago Monteiro og så danske Michel Nykjær som bedste privatkører.
Gabriele Tarquini, Darryl O’Young og Colin Turkington runder top ti af.
I Q1 var Nykjær længe hurtigst, men Colin Turkington overgik ham hen mod slutningen. Kort forinden havde Pepe Oriola crashet hårdt ind i barrieren og bragt det røde flag frem.
Det fik panikken til at stige i flere kørere, der ikke var kommet med i top 10 – heriblandt Norbert Michelisz og Kristian Poulsen, der ligger tæt i toppen i Yokohama Trophy.
Med fire minutter tilbage kom det grønne flag atter ud, og den korte Suzuka-variant blev fyldt med biler. Poulsen kunne dog ikke forbedre sin tid og endte som 14.
Resultatet af Q2 på Suzuka:
Pos | Kører | Bil | Bedste |
1 | MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 53.443 |
2 | MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 53.492 |
3 | DAHLGREN | Volvo C30 Drive | 53.512 |
4 | HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | 53.520 |
5 | CORONEL | BMW 320 TC | 53.601 |
6 | MONTEIRO | Sunred SR Leon 1.6T | 53.798 |
7 | NYKJÆR | Sunred SR Leon 1.6T | 53.811 |
8 | TARQUINI | Sunred SR Leon 1.6T | 53.824 |
9 | O’YOUNG | Chevrolet Cruze 1.6T | 53.902 |
10 | TURKINGTON | BMW 320 TC | 54.339 |
Resultatet af Q1 på Suzuka:
Pos | Kører | Bil | Bedste |
1 | TURKINGTON | BMW 320 TC | 53.672 |
2 | NYKJÆR | Sunred SR Leon 1.6T | 53.725 |
3 | TARQUINI | Sunred SR Leon 1.6T | 53.734 |
4 | MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 53.748 |
5 | DAHLGREN | Volvo C30 Drive | 53.760 |
6 | MONTEIRO | Sunred SR Leon 1.6T | 53.871 |
7 | MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 53.893 |
8 | HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | 53.937 |
9 | CORONEL | BMW 320 TC | 53.943 |
10 | O’YOUNG | Chevrolet Cruze 1.6T | 53.956 |
11 | VILLA | BMW 320 TC | 54.006 |
12 | TANIGUCHI | Chevrolet Cruze 1.6T | 54.070 |
13 | MICHELISZ | BMW 320 TC | 54.073 |
14 | POULSEN | BMW 320 TC | 54.126 |
15 | DUDUKALO | Sunred SR Leon 1.6T | 54.127 |
16 | ARAI | Chevrolet Cruze 1.6T | 54.195 |
17 | ENGSTLER | BMW 320 TC | 54.219 |
18 | BARTH | Sunred SR Leon 1.6T | 54.411 |
19 | YOSHIMOTO | Sunred SR Leon 1.6T | 54.466 |
20 | ORIOLA | Sunred SR Leon 1.6T | 54.730 |
21 | BENNANI | BMW 320 TC | 55.002 |
22 | NG | BMW 320si | 55.356 |
23 | KANO | BMW 320 TC | 55.551 |
24 | FABIANI | BMW 320si |
Løbene køres søndag og vises på Eurosport – se her hvornår.