Det blev en efterhånden sjælden gæst i front i F1 i fredagens anden træning, der var endnu vådere end den første. Felipe Massa var hurtigst i en session, der først kom i gang halvvejs inde i den 1,5 time lange træning.

Heftige regnskyl ramte Silverstone netop som anden træning skulle i gang, og stående vand på banen betød, at de første godt 50 minutter forløb uden egentlig aktivitet på banen.

Herefter kom flere og flere kørere på banen efter halvvejsmærket, men det var først til allersidst, hvor flere prøvede med intermediates, at de bedste tider blev sat.

Her var Massa hurtigst – hele 7/10 sekund foran toeren, Nico Rosberg.

Mark Webber var ellers længe (igen) den førende, men australieren parkerede sin RBR7 og måtte se sig glide ned på 14. pladsen.

Resultaterne kan dermed ikke bruges til meget, særligt da flere kørere kun kørte få installationsomgange. Således var fx Jenson Button hurtigst i sektor 1 på sin første flyvende omgang og blev, som teamkammerat Lewis Hamilton, blot noteret for seks omgange.

Kamui Kobayashi var kommet sig ovenpå crashet i FP1 og satte tredjebedste tid foran McLaren-duoen med Hamilton først, mens Force India-kørerne Sutil og di Resta er 6. og 7. Barrichello, Perez og Buemi runder den ikke helt traditionelle top 10 af.

Resultatet fra anden frie træning på Silverstone:

1 Felipe Massa Ferrari 1:49.967
2 Nico Rosberg Mercedes 1:50.744 0.777
3 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:51.395 1.428
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:51.438 1.471
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:51.518 1.551
6 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:51.738 1.771
7 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:51.781 1.814
8 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:51.992 2.025
9 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:52.169 2.202
10 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:52.189 2.222
11 Vitaly Petrov Renault 1:52.198 2.231
12 Michael Schumacher Mercedes 1:52.325 2.358
13 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:52.578 2.611
14 Mark Webber RBR-Renault 1:52.587 2.620
15 Fernando Alonso Ferrari 1:52.869 2.902
16 Nick Heidfeld Renault 1:54.023 4.056
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:54.274 4.307
18 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:54.545 4.578
19 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:54.714 4.747
20 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:55.155 5.188
21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:55.155 5.188
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:55.549 5.582
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:55.828 5.861
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:56.037 6.070

Foto: Scuderia Ferrari