Det blev dobbelt op for Robert Dahlgren i Volvo C30 under fredagens to testpas på Gøteborgs bybane. I første test var svenskeren bedst foran Mattias Andersson, mens teamkammerat Tommy Rustad var treer.
Jan Magnussen satte sent i sessionen en tid, der bragte Chevrolet-debutanten inden for et halvt sekund af Dahlgren. Næstbedste dansker var Jason Watt på en 13. plads foran Robert Schlünssen. Casper Elgaard endte som 17. bedste, mens Michael Carlsen var to placeringer længere nede blandt de 21 kørere.
I anden session var det igen Dahlgren, der satte tiden – mere end 8/10 sekund bedre end første session. Volvo-køreren virkede også i denne session dominerende, da der var over 3/10 sekund til teamkammerat Tommy Rustad på andenpladsen.
Jan Magnussen var igen bedste dansker – denne gang på sjettepladsen og 8/10 efter Volvos Dahlgren.
Jason Watt var igen næstbedst midt i feltet på en 12. plads, mens Robert Schlünssen og Casper Elgaard fulgtes ad på 14. og 15. pladsen.
Resultat af første test:
1 | Robert Dahlgren | Volvo C30 | 47.185 |
2 | Tommy Rustad | Volvo C30 | 47.531 |
3 | Mattias Anderson | Alfa Romeo 156 | 47.841 |
4 | Richard Göransson | BMW 320si E90 | 47.883 |
5 | Fredrik Ekblom | Volkswagen Scirocco | 47.885 |
6 | Jan Magnussen | Chevrolet Lacetti | 48.023 |
7 | Thed Björk | BMW 320si E90 | 48.152 |
8 | Johan Stureson | BMW 320si E90 | 48.297 |
9 | Jan Nilsson | BMW 320si E90 | 48.401 |
10 | Patrik Olsson | Volkswagen Scirocco | 48.444 |
11 | Dick Sahlen | Seat Leon | 48.466 |
12 | Jason Watt | Seat Leon | 48.468 |
13 | Roger Eriksson | Seat Leon | 48.649 |
14 | Robert Schlünssen | BMW 320si E90 | 48.678 |
15 | Casper Elgaard | BMW 320si E90 | 48.758 |
16 | Andreas Ebbesson | BMW 320si E90 | 49.138 |
17 | Viktor Hallrup | Chevrolet Cruze | 49.452 |
18 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 49.763 |
19 | Joakim Ahlberg | BMW 320i E46 | 49.798 |
20 | Claes Hoffsten | Alfa Romeo 156 | 51.056 |
21 | Viktor Huggare | Opel Astra | – |
1 | Robert Dahlgren | Volvo C30 | 47.990 |
2 | Mattias Anderson | Alfa Romeo 156 | 48.299 |
3 | Tommy Rustad | Volvo C30 | 48.322 |
4 | Jan Magnussen | Chevrolet Lacetti | 48.446 |
5 | Fredrik Ekblom | Volkswagen Scirocco | 48.473 |
6 | Richard Göransson | BMW 320si E90 | 48.517 |
7 | Thed Björk | BMW 320si E90 | 48.703 |
8 | Patrik Olsson | Volkswagen Scirocco | 49.072 |
9 | Roger Eriksson | SEAT Leon | 49.119 |
10 | Jan Nilsson | BMW 320si E90 | 49.216 |
11 | Johan Stureson | BMW 320si E90 | 49.238 |
12 | Dick Sahlen | SEAT Leon | 49.353 |
13 | Jason Watt | SEAT Leon | 49.461 |
14 | Robert Schlünssen | BMW 320si E90 | 49.540 |
15 | Andreas Ebbesson | BMW 320si E90 | 50.151 |
16 | Joakim Ahlberg | BMW 320si E46 | 50.160 |
17 | Casper Elgaard | BMW 320si E90 | 50.613 |
18 | Viktor Hallrup | Chevrolet Cruze | 51.250 |
19 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 51.507 |
20 | Claes Hoffsten | Alfa Romeo 156 | 51.790 |
21 | Viktor Huggare | Opel Astra | 1:12.905 |
Resultat af anden test:
1 | Robert Dahlgren | Volvo C30 | 47.185 |
2 | Tommy Rustad | Volvo C30 | 47.531 |
3 | Mattias Anderson | Alfa Romeo 156 | 47.841 |
4 | Richard Göransson | BMW 320si E90 | 47.883 |
5 | Fredrik Ekblom | Volkswagen Scirocco | 47.885 |
6 | Jan Magnussen | Chevrolet Lacetti | 48.023 |
7 | Thed Björk | BMW 320si E90 | 48.152 |
8 | Johan Stureson | BMW 320si E90 | 48.297 |
9 | Jan Nilsson | BMW 320si E90 | 48.401 |
10 | Patrik Olsson | Volkswagen Scirocco | 48.444 |
11 | Dick Sahlen | SEAT Leon | 48.466 |
12 | Jason Watt | SEAT Leon | 48.468 |
13 | Roger Eriksson | SEAT Leon | 48.649 |
14 | Robert Schlünssen | BMW 320si E90 | 48.678 |
15 | Casper Elgaard | BMW 320si E90 | 48.758 |
16 | Andreas Ebbesson | BMW 320si E90 | 49.138 |
17 | Viktor Hallrup | Chevrolet Cruze | 49.452 |
18 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 49.763 |
19 | Joakim Ahlberg | BMW 320i E46 | 49.798 |
20 | Claes Hoffsten | Alfa Romeo 156 | 51.056 |
21 | Viktor Huggare | Opel Astra | – |
Foto: Thomas Norsted, www.racemag.dk