En beskeden niendeplads i Kinas Grand Prix sender Felipe Massa fra en VM-føring ned på en mere beskeden sjetteplads i kørernes mesterskab. Det er en af konsekvenserne af pointfordelingen anno 2010, hvor brasilianeren nu har 19 point op til Jenson Buttons 60. Se VM-stillingen i F1 her på Racemag.
En beskeden niendeplads i Kinas Grand Prix sender Felipe Massa fra en VM-føring ned på en mere beskeden sjetteplads i kørernes mesterskab. Det er en af konsekvenserne af pointfordelingen anno 2010, hvor brasilianeren nu har 19 point op til Jenson Buttons 60 – og hvor Nico Rosberg er belønnet med en øjeblikkelig andenplads for sin konsistente kørsel i Mercedes GP-raceren.
De to tidligere verdensmestre og teamkammerater Fernando Alonso og Lewis Hamilton er på en delt tredjeplads med 49 point hver, mens Sebastian Vettel med lige dele fart og uheld er femtebedste med 45 point. Adrian Sutil er på niendepladsen, á point med sin lidt mere berømmede landsmand Michael Schumacher.
VM-stillingen for kørere efter Kinas Grand Prix 2010:
Pos | Kører | Team | Points |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 50 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 45 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 41 |
7 | Robert Kubica | Renault | 40 |
8 | Mark Webber | RBR-Renault | 28 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 10 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 10 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 8 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 6 |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 5 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1 |
VM-stillingen for konstruktører efter Kinas Grand Prix 2010:
Pos | Team | Points |
1 | McLaren-Mercedes | 109 |
2 | Ferrari | 90 |
3 | RBR-Renault | 73 |
4 | Mercedes GP | 60 |
5 | Renault | 46 |
6 | Force India-Mercedes | 18 |
7 | Williams-Cosworth | 6 |
8 | STR-Ferrari | 2 |
9 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Foto: Vodafone McLaren Mercedes