Det bliver Audi i forreste start række, når DTM i morgen kører løb på den forkortede udgave af Hockenheim. I en våd kvalifikation var Timo Scheider hurtigste mand, foran mærkekollegaen Mike Rockenfeller. Samtidig er resultatet af kvalifikation med til at skabe spænding i mesterskabet.
Ekström røg overraskende ud allerede i første runde af kvalifikationen. Den tidligere mester kom, for første gang i sæsonen, ikke blandet de otte hurtigste i kvalifikationen. Den førende i mesterskabet, Bruno Spengler, blev slået ud i anden kvalifikationsrunde.
I tredje runde af kvalifikationen kørte både Molina og Winkelhock af banen i forsøgte på at sætte en bedre tid. De fik dog begge sat en tid inden de kørte af. Nummer to i mesterskabet, Di Resta, blev kun nummer fem, og røg derfor ud i denne runde.
Premat oversatsede i fjerde kvalifikationsrunde, og kom udenfor banen flere gange. Nummer tre i mesterskabet, Gary Paffet starter treer i morgen, foran nummer et og to i mesterskabet.
Tomczyk bliver rykket fem pladser tilbage, fordi han under den anden frie træning satte sin hurtigste omgang under en gul flags periode.
Kval4
Pos | Kører | Bil/hold | Tid |
1. | Scheider/GER | GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | 1:37.399 |
2. | Rockenfeller/GER | S line Audi A4 DTM | 1:37.856 |
3. | Paffett/GBR | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 1:37.982 |
4. | Prémat/FRA | TV Movie Audi A4 DTM | 1:40.202 |
Kval3
5. | Di Resta/GBR | AMG Mercedes C-Klasse | 1:38.179 |
6. | Tomczyk/GER | Red Bull Cola Audi A4 DTM | 1:38.263 |
7. | Winkelhock/GER | Playboy/GW:plus Audi A4 DTM | 1:38.484 |
8. | Molina/ESP | Audi Bank A4 DTM | 1:38.804 |
Kval2
9. | Jarvis/GBR | Tabac Original Audi A4 DTM | 1:39.286 |
10. | Green/GBR | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 1:39.432 |
11. | Spengler/CDN | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 1:39.987 |
12. | Engel/GER | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 1:40.088 |
13. | Schumacher/GER | Laureus AMG Mercedes C-Klasse | 1:40.567 |
14. | Coulthard/GBR | Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse | 1:40.780 |
Kval1
15. | Ekström/SWE | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:41.725 |
16. | Legge/GBR | Audi Sport Team Rosberg | 1:41.740 |
17. | Stoddart/GBR | TV Spielfilm AMG Mercedes | 1:42.330 |
18. | Cheng/CHN | stern AMG Mercedes | 1:42.847 |
Foto: dtm.com